<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy do zarządzania &#187; Zarządzanie w firmie</title>
	<atom:link href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-w-firmie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP do zarządzania firmą</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Egeria Leasing &#8211; specyfika oprogramowania</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/278-egeria-leasing-dla-biznesu/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/278-egeria-leasing-dla-biznesu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[egeria leasing]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia informatyczne dedykowane dla usług finansowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Zaawansowane narzędzia informatyczne dedykowane dla usług finansowych już od dawna  cieszą się  dużą popularnością.  Firmy działające w tej branży wdrażają  systemy informatyczne dla biznesu po to by usprawnić zarządzanie i dokonać integracji danych. Dość aktywne na tym polu są instytucje finansowe działające na obszarze leasingu. Jednym z najczęściej wybieranych przez nie rozwiązań jest polski system [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zaawansowane <strong>narzędzia informatyczne dedykowane dla usług finansowych</strong> już od dawna  cieszą się  dużą popularnością.  Firmy działające w tej branży wdrażają  <strong>systemy informatyczne dla biznesu</strong> po to by usprawnić zarządzanie i dokonać integracji danych. Dość aktywne na tym polu są instytucje finansowe działające na obszarze leasingu. Jednym z najczęściej wybieranych przez nie rozwiązań jest polski system <a title="egeria leasing" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/275-egeria-leasing-firmy-zewnetrzne/"><strong>Egeria Leasing</strong></a>. Oprogramowanie leasingowe stworzone przez Comarch daje kompleksowe wsparcie najważniejszych procesów biznesowych związanych z działalnością firmy operującej na tym obszarze.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-278"></span>System <a title="egeria leasing" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/275-egeria-leasing-firmy-zewnetrzne/"><a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Egeria Leasing</strong></a> </a>pomaga zarządzać obsługą klientów i partnerów zewnętrznych takich jak na przykład <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a>. Rozbudowane moduły wykorzystywane przez system pomagają w trakcie przygotowywania ofert oraz przedstawiania potencjalnym kontrahentom propozycji umów leasingowych. Oprogramowanie tego typu bardzo przydaje się także podczas oceny ryzyka związanego z zawieraniem nowych umów. Funkcjonalności systemu<strong> Egeria Leasing</strong> przydają się także jako wsparcie zarządzania stanami magazynowymi oraz  pomoc przy prowadzeniu działań handlowych skierowanych zaówno do obecnych, jak i potencjalnych klientów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/278-egeria-leasing-dla-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wsparcie obsługi firm zewnętrznych w branży leasingowej</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/275-egeria-leasing-firmy-zewnetrzne/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/275-egeria-leasing-firmy-zewnetrzne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[egeria leasing]]></category>
		<category><![CDATA[zintegrowany system informatyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Czołowe firmy oferujące usługi leasingowe współpracują zazwyczaj z wieloma partnerami zewnętrznymi. Taka współpraca wymaga profesjonalnego oprogramowania wspierającego najważniejsze powiązane zadania. Nie ważne czy to partnerem firmy jest zewnętrzny  sprzedawca, agencja reklamowa, systemy licytacyjne czy jakikolwiek inny podmiot &#8211; dobry system informatyczny dla firmy leasingowej powinien pozwalać na wykonywanie zadań na najwyższym poziomie w   jak najkrótszym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Czołowe firmy oferujące usługi leasingowe współpracują zazwyczaj z wieloma partnerami zewnętrznymi. Taka współpraca wymaga profesjonalnego oprogramowania wspierającego najważniejsze powiązane zadania. Nie ważne czy to partnerem firmy jest zewnętrzny  sprzedawca, <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a>, systemy licytacyjne czy jakikolwiek inny podmiot &#8211; dobry system informatyczny dla firmy leasingowej powinien pozwalać na wykonywanie zadań na najwyższym poziomie w   jak najkrótszym czasie. Przykładem takiego oprogramowania może być system <a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Egeria Leasing</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-275"></span>Jego funkcjonalności pozwalają na zarządzanie polityką sprzedaży oraz pełna obsługa zawartych umów. Ten<strong> zintegrowany system informatyczny</strong> daje wsparcie na każdym etapie obsługi zawartych umów, poczynając od ji umowy: zamówienie przedmiotów, rejestracja środków trwałych, odbiór przedmiotu, rozliczenie umowy, aktywacja umowy, fakturowanie płatności harmonogramu i opłat dodatkowych, aż do etapu zakończenia umowy. System<strong> <a title="egeria leasing" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/273-egeria-leasing-system/">Egeria Leasing</a></strong> zapewnia również pełną obsługę finansowo-księgową. Dzięki automatyzacji części zadań funkcjonowanie firmy zyskuje dużo większą dynamikę i płynność. Takie oprogramowanie przyczynia się także do zwiększenia efektywności wykonywanych działań.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/275-egeria-leasing-firmy-zewnetrzne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wsparcie zarządzania w firmie leasingowej</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/273-egeria-leasing-system/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/273-egeria-leasing-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[egeria leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm działających na polu leasingu]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie umowami leasingowymi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne oprogramowanie dla firm działających na polu leasingu pozwala zredukować koszty operacyjne. Jest to możliwe dzięki automatyzacji procesów związanych z zarządzaniem umowami leasingowymi. Jednym z najbardziej powszechnych systemów który umożliwia usprawnienie zadań tego typu jest Egeria Leasing.  Rozwiązanie stworzone przez Comarch pomaga również w utrzymaniu spójności danych przechowywanych w systemie poprzez wielojęzyczność i rozliczenia w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nowoczesne <strong>oprogramowanie dla firm działających na polu leasingu </strong>pozwala zredukować koszty operacyjne. Jest to możliwe dzięki automatyzacji procesów związanych z<strong> zarządzaniem umowami leasingowymi</strong>. Jednym z najbardziej powszechnych systemów który umożliwia usprawnienie zadań tego typu jest<strong> <a title="egeria leasing" href="http://wiadomoscipr.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji.html">Egeria Leasing</a></strong>.  Rozwiązanie stworzone przez Comarch pomaga również w utrzymaniu spójności danych przechowywanych w systemie poprzez wielojęzyczność i rozliczenia w różnych walutach. <a title="egeria leasing" href="http://www.trend.biz.pl/index.php?news=16931"><strong>Egeria Leasing</strong> </a> stanowi skuteczne wsparcie informatyczne dla osób podejmujących najważniejsze decyzje w firmie leasingowej.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-273"></span>Rozwiązanie szybko dostarcza im kompleksowych i klarownych informacji na temat kluczowych kwestii. Wdrożenia w wielu firmach pokazały, że<a title="egeria leasing" href="http://www.rwo.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji/"> <strong>Egeria Leasing</strong> </a>przyczynia się do znacznego zwiększenia konkurencyjności firm poprzez pełne przystosowanie sposoby jej działania do warunków ekonomicznych i legislacyjnych. Kadra zarządzająca bazując na informacjach zgromadzonych w systemie może podejmować bardziej trafne decyzje dzięki czemu firma osiąga lepsze wyniki i zdobywa przewagę nad konkurencją która jeszcze nie zaimplementowała najnowszych rozwiązań informatycznych dla firm oferujących usługi leasingowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/273-egeria-leasing-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comarch Egeria Leasing jako przykład oprogramowania dla sektora finansowego</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/269-comarch-egeria-oprogramowanie-leasing/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/269-comarch-egeria-oprogramowanie-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[it dla firm finansowych]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie sektor finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Funkcjonalności zintegrowanego systemu zarządzania, zaprojektowanego dla firm leasingowych,gwarantują wsparcie dla większości najważniejszych procesów zachodzących w jednostkach o tym profilu. Comarch Egeria Leasing to jeden z najbardziej znanych  polskich systemów dla firm leasingowych. Jego funkcjonalności pozwalają między innymi  na, szeroko pojętą, obsługę podpisywanych umów &#8211; od momentu zaakceptowania wniosku złożonego przez klienta przez wszystkie etapy realizacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Funkcjonalności zintegrowanego systemu zarządzania, zaprojektowanego dla firm leasingowych,gwarantują wsparcie dla większości najważniejszych procesów zachodzących w jednostkach o tym profilu.<a title="comarch egeria leasing" href="http://www.rwo.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji/"> <strong>Comarch Egeria Leasing</strong> </a>to jeden z najbardziej znanych  polskich systemów dla firm leasingowych. Jego funkcjonalności pozwalają między innymi  na, szeroko pojętą, obsługę podpisywanych umów &#8211; od momentu zaakceptowania wniosku złożonego przez klienta przez wszystkie etapy realizacji umowy: zamówienie przedmiotów, rejestracja środków trwałych, odbiór przedmiotu, rozliczenie umowy, aktywacja umowy, fakturowanie płatności harmonogramu i opłat dodatkowych, aż do etapu zakończenia umowy.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-269"></span>System <a title="comarch egeria leasing" href="http://solutions.oracle.com/partners/comarch"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a> jest bardzo pomocny także w przypadku refinansowania. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie portfelem instrumentów finansowych niezbędnych do realizacji zakupów przedmiotów umów. <strong><a title="comarch egeria leasing" href="http://www.computerworld.pl/news/3899/Egeria.w.Deutsche.Bank.Leasing.html">Comarch Egeria Leasing</a></strong> zapewnia również kompleksową obsługę ubezpieczeniową zawartych umów, wariantowe modele kalkulacji i fakturowania składek ubezpieczeniowych. W razie potrzeby użytkownicy mogą przeprowadzić  integracje z systemami zewnętrznymi brokerów ubezpieczeniowych na potrzeby pełnej ewidencji polis ubezpieczeniowych i szkód.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/269-comarch-egeria-oprogramowanie-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence a urządzenia mobilne</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/259-business-intelligence-urzadzenia-mobilne/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/259-business-intelligence-urzadzenia-mobilne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence dla urządzeń mobilnych]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowania dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Duża popularność urządzeń mobilnych sprawia, że duża część oprogramowania dla firm jest rozbudowywana o funkcję działające w takiej technologii. Niestety taki trend nie objął jeszcze rozwiązań Business Intelligence; ich obecność a urządzeniach mobilnych jest dzisiaj niezmiernie mała. Przeprowadzone przez Forrester Research  badania wykazały, że taki stan rzeczy ma kilka przyczyn. Po pierwsze urządzania mobilne są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Duża popularność urządzeń mobilnych sprawia, że duża część <a title="oprogramowanie dla firm" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/256-programy-lojalnosciowe-projektowanie/"><strong>oprogramowania dla firm</strong></a> jest rozbudowywana o funkcję działające w takiej technologii. Niestety taki trend nie objął jeszcze rozwiązań <strong>Business Intelligence</strong>; ich obecność a urządzeniach mobilnych jest dzisiaj niezmiernie mała. Przeprowadzone przez Forrester Research  badania wykazały, że taki stan rzeczy ma kilka przyczyn. Po pierwsze urządzania mobilne są zbyt małe dla rozwiązań  <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-259"></span>Typowe zadania wykonywane w takim oprogramowaniu skupiają się na analizie danych. Ponieważ urządzenia mobilne posiadają zwykle dość małe ekrany, wykonywanie takich czynności za ich pomocą jest bardzo niewygodne. Poza tym bezpieczeństwo urządzeń mobilnych nie napawa zbyt optymistycznie projektantów <a title="oprogramowanie dla biznesu" href="http://www.itbusinesscenter.pl/"><strong>oprogramowania dla biznesu</strong></a>. Typowe urządzenia tego typu są mniej zaawansowane niż komputery przenośne dlatego przechowywanie w ich pamięci kluczowych dla firmy danych . Ponadto dość łatwo je zgubić lub ukraść. Kolejną przeszkodą dla rozwijania technologii <strong> Business Intelligence</strong> dla urządzeń mobilnych to trudności związane z uzasadnieniem ponoszonych kosztów poprzez wskazanie mierzalnych korzyści.  Oczywiście można wymienić kilka potencjalnych plusów takiej inwestycji ale w porównaniu z kosztami wyglądają one dość blado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/259-business-intelligence-urzadzenia-mobilne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak dobrze przygotowac program lojalnościowy?</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/256-programy-lojalnosciowe-projektowanie/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/256-programy-lojalnosciowe-projektowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[audyt programu lojalnościowego]]></category>
		<category><![CDATA[działania lojalnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[programy lojalnosciowe]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie programu lojalnościowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Głównym celem każdego programu lojalnościowego jest stworzenie lub utrzymanie pozytywnych relacji z daną firmą. Jeśli uczestnicy programu zaczną polecać daną markę swoim znajomym to będzie to znak, że działania lojalnościowe zakończyły się pełnym sukcesem. Wszak gotowość do rekomendacji jest uznawana za najwyższy stopień lojalności konsumentów. Jeśli polecają oni firmę to znaczy, że muszą oni być [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Głównym celem każdego <strong>programu lojalnościowego</strong> jest stworzenie lub utrzymanie pozytywnych relacji z daną firmą. Jeśli uczestnicy programu zaczną polecać daną markę swoim znajomym to będzie to znak, że <a title="działania lojalnościowe" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/comarch-enterprise-marketing-management/comarch-loyalty-management/"><strong>działania lojalnościowe</strong></a> zakończyły się pełnym sukcesem. Wszak gotowość do rekomendacji jest uznawana za najwyższy stopień lojalności konsumentów. Jeśli polecają oni firmę to znaczy, że muszą oni być pewni, że dana marka wiąże się z naprawdę wysoką jakością produktu i  obsługi i warto jej zaufać. Podczas <strong>projektowania programu lojalnościowego</strong> ważne jest aby wyznaczać sobie cele które można zmierzyć.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-256"></span>Tylko wtedy możliwy jest <a title="audyt programu lojalnosciowego" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/253-normy-contact-center-en15838/"><strong>audyt programu lojalnościowego</strong></a>. Każda<strong> <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/">agencja reklamowa</a></strong> powinna potrafić dobrze zdefiniować taki cel. Może być to na przykład zwiększenie częstotliwości zakupów, zwiększenie średniego koszyka czy też dotarcie do nowej grupy konsumentów. Następnym krokiem jest wyznaczenie grupy docelowej. Warto tutaj zachować wysoką ostrożność. Niestety dość często okazuje się, że firma zna swoich klientów dość słabo i charakterystyka grupy docelowej okazuje się po prostu błędna. Znacznie utrudnia to realizację<strong> działań lojalnościowych</strong> tak więc warto przyłożyć się do tego aby ta sprawa została zaplanowana w dobry sposób.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/256-programy-lojalnosciowe-projektowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korekta i duplikat faktury elektronicznej</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/251-efaktury-duplikat-korekta/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/251-efaktury-duplikat-korekta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[e-faktury duplikat]]></category>
		<category><![CDATA[efaktury korekty]]></category>
		<category><![CDATA[faktury elektroniczne duplikaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Firmy które wykorzystują faktury elektroniczne zmuszone są czasami do wykonania korekty i duplikatów efaktury. Przedsiębiorcy którzy dopiero zaczęli korzystać z e-faktur mają czasem wątpliwości jak prawidłowo wykonać taki dokument. Problemy wynikają najczęściej z tego, że większość systemów obsługuje jedynie proces wystawiania zwykłych faktur. Użytkownicy mają dylemat czy mogą korektę lub duplikat faktury wystawić w tradycyjnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Firmy które wykorzystują <a title="faktura elektroniczna" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/edi-integracja-i-wsparcie-sprzedazy/elektroniczna-wymiana-dokumentow/ecod-archiwum/"><strong>faktury elektroniczne</strong></a> zmuszone są czasami do wykonania korekty i duplikatów<strong> <a title="efaktury" href="http://www.elektroniczne-faktury.pl/">efaktury</a></strong>. Przedsiębiorcy którzy dopiero zaczęli korzystać z<a title="e-faktury" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/outsourcing-data-center-w-polsce/"><strong> e-faktur</strong></a> mają czasem wątpliwości jak prawidłowo wykonać taki dokument. Problemy wynikają najczęściej z tego, że większość systemów obsługuje jedynie proces wystawiania zwykłych faktur. Użytkownicy mają dylemat czy mogą korektę lub duplikat faktury wystawić w tradycyjnej formie papierowej. Polscy urzędnicy niestety niezbyt pomagają w rozwikłaniu tego problemu wydając sprzeczne opinie.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-251"></span>Pracownicy jednego z Urzędów Skarbowych oświadczyli, żę przedsiębiorcy wystawiający<strong> faktury elektroniczne</strong> nie mogą sporządzać korekt i duplikatów faktur w wersji papierowej. Innego zdania są specjaliści zajmujący się tematyką podatkową. Według nich dopuszczalne jest wystawianie faktur korygujących i duplikatów faktur w formie papierowej w każdym przypadku, gdy dokumenty te ze względów technicznych nie mogą być wystawiane i wysyłane elektronicznie. Dokument taki powinien mieć po prostu załączoną adnotację, informując, że dany duplikat czy korekta została wystawiona do<strong> faktury elektroniczne</strong>j. Przepisy nie regulują tych kwestii tak więc polskie firmy muszą polegać na interpretacjach sporządzonych przez specialistów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/251-efaktury-duplikat-korekta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specyfika workflow</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/243-workflow/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/243-workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[analiza przedwdrożeniowa workflow]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenie workflow]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[W najszerszym znaczeniu workflow to po prostu przepływ pracy. W branży IT używa się tego słowa do oznaczenia oprogramowania wspierającego pracę grupową. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest generowanie, odczytywanie i archiwizowanie dokumentów które niezbędne są do normalnej pracy firmy. Jednym z największych plusów systemów workflow jest  zapewnienie sprawnego obiegu informacji w firmowych strukturach. Oprogramowanie posiada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W najszerszym znaczeniu <a title="workflow" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/zarzadzanie-dokumentami-i-procesami/"><strong>workflow</strong></a> to po prostu przepływ pracy. W branży IT używa się tego słowa do oznaczenia oprogramowania wspierającego pracę grupową. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest generowanie, odczytywanie i archiwizowanie dokumentów które niezbędne są do normalnej pracy firmy. Jednym z największych plusów systemów <a title="workflow" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/238-podpis-elektroniczny-uj/"><strong>workflow</strong></a> jest  zapewnienie sprawnego obiegu informacji w firmowych strukturach. Oprogramowanie posiada funkcjonalności pozwalające na szczegółowe raportowanie prac oraz dokładne monitorowanie  ich przebiegu.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-243"></span>Dzięki łatwemu dostępowi do informacji osoby zarządzające poszczególnymi działami mogą podejmować bardziej trafne decyzji w krótszym czasie.  Z systemów <a title="workflow" href="http://www.itbusinesscenter.pl/workflow.html"><strong>workflow</strong></a> mogą korzystać  przedsiębiorcy działający praktycznie na każdym polu. Systemy tego typu można dostosować do każdego profilu firmy. Jednym z głównych elementów wdrożenia jest <strong>analiza  przedwdrożeniowa</strong> podczas której specjaliści zajmujący się implementacją systemu <strong>workflow</strong> analizują razem z przedstawicielami firmy jakie funkcjonalności są potrzebne danemu przedsiębiorstwu. Dzięki takiemu badaniu można sprecyzować dokładne warunki jakie powinno spełniać rozwiązanie workflow projektowane dla  tej firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/243-workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program do faktur &#8211; korzyści po wdrożeniu</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/229-korzysci-wdrozenie-programu-ksiegowego/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/229-korzysci-wdrozenie-programu-ksiegowego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[szkolenia informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[korzyści program księgowy]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenie program do księgowy]]></category>
		<category><![CDATA[zalety program księgowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Zakup nowoczesnego programu do faktur przynosi firmie cały szereg korzyści. Oczywiście aby  oprogramowanie mogło pozytywnie zmienić sposób działania firmy, takie rozwiązanie musi być najpierw umiejętnie wdrożone. Proces implementacji wymaga  zaangażowania zarówno ze strony zespołu wdrożeniowego, jak i firmy w której realizowany jest proces wdrożeniowy. Jeśli taka współpraca będzie przebiegać prawidłowo, firma dość szybko powinna zacząć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakup nowoczesnego <a title="program do faktur" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-optima/funkcjonalnosc/"><strong>programu do faktur</strong></a> przynosi firmie cały szereg korzyści. Oczywiście aby  oprogramowanie mogło pozytywnie zmienić sposób działania firmy, takie rozwiązanie musi być najpierw umiejętnie wdrożone. Proces implementacji wymaga  zaangażowania zarówno ze strony zespołu wdrożeniowego, jak i firmy w której realizowany jest proces wdrożeniowy. Jeśli taka współpraca będzie przebiegać prawidłowo, firma dość szybko powinna zacząć działać w bardziej sprawny sposób.</p>
<p><span id="more-229"></span>Profesjonalny <a title="program do faktur" href="http://www.systemydlafirm.info/380-wdrozenie-programu-ksiegowego-ksiegi-rachunkow/"><strong>program do faktur</strong></a> zapewnia zgodność realizacji obiegu faktur z polityką zaciągania zobowiązań.  Poza tym oprogramowanie pozwala na stały i precyzyjny monitoring obiegu dokumentów. Dobrze wdrożone rozwiązanie ułatwia także definiowanie i kontrolę uprawnień w akceptacji kosztów i genezy ich powstawania. Jedną z najważniejszych korzyści jest oczywiście krótszy czas niezbędny do realizacji procesów związanych z fakturowaniem. Jest to możliwe między innymi dzięki automatyzacji  procesu rejestracji, dekretacji, opisywania i akceptowania faktury. Poza tym dobry <a title="program do faktur" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/226-rozwiazania-informatyczne-dla-ksiegowosci/"><strong>program do faktur</strong></a> przyczynia się do redukcji kosztów, poprzez umożliwienie szybkiej analizy miejsc powstawania kosztów, obniżenie  wydatków związanych z administracją oraz zmniejszenie kosztów windykacji należności. Dużym plusem wdrożenia takiego oprogramowania jest również poprawa bezpieczeństwa i stabilności firmy.</p>
]]></content:encoded>
