<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy do zarządzania &#187; Zarządzanie łańcuchem dostaw</title>
	<atom:link href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-lancuchem-dostaw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP do zarządzania firmą</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Modele działania sprzedawców mobilnych</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/219-mobilny-sprzedawca-model-dzialania/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/219-mobilny-sprzedawca-model-dzialania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie łańcuchem dostaw]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny sprzedawca]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy mobilnej sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[wsparcie dla przedstawicieli handlowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Systemy mobilnej sprzedaży stanowią efektywne wsparcie dla działań przedstawicieli handlowych w terenie. Oczywiście każda firma posiada swoją specyfikę tak więc konkretne modele działania znacznie różnią się od siebie. Przedstawiciele części firm zajmują się sprzedażą fizycznego towaru, który zazwyczaj wozi ze sobą. Handlowcy pracujący w innych firmach po prostu przyjmują zamówienia w terenie i za pomocą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="systemy mobilnej sprzedaży" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/212-system-mobilnej-sprzedazy/"><strong>Systemy mobilnej sprzedaży</strong></a> stanowią efektywne wsparcie dla działań przedstawicieli handlowych w terenie. Oczywiście każda firma posiada swoją specyfikę tak więc konkretne modele działania znacznie różnią się od siebie. Przedstawiciele części firm zajmują się sprzedażą fizycznego towaru, który zazwyczaj wozi ze sobą. Handlowcy pracujący w innych firmach po prostu przyjmują zamówienia w terenie i za pomocą <a title="mobilny system sprzedaży" href="http://www.systemydlafirm.info/367-system-mobilnej-sprzedazy/"><strong>mobilnego systemu sprzedaży</strong></a> przekazują centrali zapotrzebowanie na produkty lub usługi.</p>
<p><span id="more-219"></span>W  pierwszym przypadku <a title="mobilny sprzedawca" href="http://comarchsfa.pl/"><strong>mobilny sprzedawca</strong></a> nie musi się  kontaktować z systemem centralnym, żeby dokonać sprzedaży tak więc wystarczy tutaj tylko zsynchronizować dane. W takiej sytuacji samochód handlowca traktowany jest przez system po prostu jak magazyn. W drugim modelu problemem staje się właśnie synchronizacja zbierania zamówień. Jeśli firma zatrudnia wielu handlowców zapewnienie odpowiedniego stanu w magazynach bywa czasem trudne. Aby uchronić się przed sprzedaniem artykułów których w rzeczywistości nie ma w magazynie należy wdrożyć profesjonalny system do zarządzania siłami sprzedaży. Jeśli firma zbagatelizuje ten problem może to szybko zadziałać na jej niekorzyść poprzez nadszarpnięcie dobrego wizerunku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/219-mobilny-sprzedawca-model-dzialania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwiązania mobilne dla biznesu</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/212-system-mobilnej-sprzedazy/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/212-system-mobilnej-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie łańcuchem dostaw]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny sprzedawca]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania mobilne dla bizensu]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy mobilnej sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Wdrożenie systemu mobilnej sprzedaży przynosi firmie szereg korzyści. Rozwiązania tego typu pozwalają na sprawną i wszechstronną komunikację elektroniczną pomiędzy siedzibą firmy, przedstawicielami handlowymi i partnerami biznesowymi. Wdrożenie systemu mobilnej sprzedaży oznacza automatyzację istotnych procesów biznesowych oraz wprowadzenie elektronicznej wymiany danych, dzięki której  czynności wykonywane podczas  pracy mogą być wykonywane za pomocą jednego, przenośnego urządzenia które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wdrożenie<strong> <a title="system mobilnej sprzedaży" href="http://it.outsourcinginfo.org/245-system-mobilnej-sprzedazy/">systemu mobilnej sprzedaży</a> </strong>przynosi firmie szereg korzyści. Rozwiązania tego typu pozwalają na sprawną i wszechstronną komunikację elektroniczną pomiędzy siedzibą firmy, przedstawicielami handlowymi i partnerami biznesowymi. Wdrożenie <a title="system mobilnej sprzedaży" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/210-erp-w-branzy-energetycznej/"><strong>systemu mobilnej sprzedaży</strong></a> oznacza automatyzację istotnych procesów biznesowych oraz wprowadzenie elektronicznej wymiany danych, dzięki której  czynności wykonywane podczas  pracy mogą być wykonywane za pomocą jednego, przenośnego urządzenia które może zaprezentować aktualne informacje o klientach, ofertach, warunkach handlowych i stanach magazynowych dostawców.</p>
<p><span id="more-212"></span>Stanowi to duże ułatwienie dla handlowców. <strong>Systemy &#8222;<a title="mobilna sprzedaż" href="http://comarchsfa.pl/">Mobilna Sprzedaż</a>&#8222;</strong> dają im dostęp do informacji dotyczących stanu rozliczeń, terminów płatności i wielkości zakupów.  Ponadto w każdej chwili mogą sięgnąć do historii współpracy z klientami oraz sprawdzić aktualne ceny, promocje, rabaty, nowości, zdjęcia czy też  opisy towarów. Wszystkie  informacje dotyczące między innymi stanu realizacji zamówień i stanów magazynowych  prezentowane są w formie przejrzystych raportów. Korzystanie z takiego rozwiązania w widoczny sposób podnosi wydajność pracowników działu handlowego którzy wykonują swoje obowiązki poza siedzibą firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/212-system-mobilnej-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programy magazynowe jako furtka do nowych możliwości</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/programy-magazynowe-furtka-do-nowych-mozliwosci/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/programy-magazynowe-furtka-do-nowych-mozliwosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie łańcuchem dostaw]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka magazynowa]]></category>
		<category><![CDATA[program magazynowy]]></category>
		<category><![CDATA[proigramy dla magazynów]]></category>
		<category><![CDATA[system magazynowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Dla firm opierających swoją działalność m.in. na gospodarce magazynowej niezbędnym rozwiązaniem są magazynowe systemy informatyczne (skrót: WMS pochodzący od angielskiej nazwy Warehouse Management System). Jest to oprogramowanie utworzone specjalnie z myślą o koordynacji prac magazynowych, mające na celu usprawnienie procesów zachodzących w magazynach.  Jego głównym zadaniem jest ewidencja ilościowo-wartościowa zawartości magazynu – przyjmowanie, magazynowanie, konfekcjonowanie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla firm opierających swoją działalność m.in. na <strong>gospodarce magazynowej</strong> niezbędnym rozwiązaniem są  <strong>magazynowe systemy informatyczne</strong> (skrót: <strong>WMS</strong> pochodzący od angielskiej nazwy <em>Warehouse Management System</em>). Jest to oprogramowanie utworzone specjalnie z myślą o koordynacji prac magazynowych, mające na celu usprawnienie procesów zachodzących w magazynach.  <span id="more-118"></span>Jego głównym zadaniem jest ewidencja ilościowo-wartościowa zawartości magazynu – przyjmowanie, magazynowanie, konfekcjonowanie, kompletowanie, wydawanie towarów. Dzięki korzystaniu z <strong><a title="Programy magazynowe" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/sprzedaz/" target="_blank">programów magazynowych</a></strong>, jesteśmy w stanie bezbłędnie zlokalizować poszczególne towary w magazynie (np. z dokładnością do nr partii dostawy) oraz śledzić ich obieg. System monitoruje stan magazynowy, dostarcza precyzyjnych informacji na temat jego poziomu ze względu na interesujące nas kryteria. Rezultatem tego może być skrócenie czasu magazynowania, redukcja poziomu zapasów, co przekłada się również na obniżenie kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwie. <strong>System magazynowy</strong> usprawnia także inwentaryzację, eliminuje błędy w trakcie kompletowania i adresowania poszczególnych przesyłek.</p>
<p><a title="programy magzynowe" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/"><strong>Programy magazynowe</strong></a> są niezastąpione w szczególności w firmach, gdzie intensywność obrotu towarami jest wysoka. Dzięki wykorzystaniu WMS możliwe jest także zsynchronizowanie procesów przyjmowania i wydawania towarów w taki sposób, by stosować tzw. <strong>cross-docking</strong>. Jest to metoda logistyczna, polegająca na dostarczaniu towaru do magazynu, który zostaje automatycznie przeładowywany i wysyłany do kolejnego odbiorcy, np. sklepów detalicznych. Oznacza to, że przesyłka nie jest składowana, czyli koszty łańcucha dostaw ulegają znacznemu obniżeniu. Jak widać, wykorzystanie <a title="programy magazynowe" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/116-system-erp-zagrozenia-dla-wdrozenia/"><strong>programów magazynowych</strong></a> może nie tylko przynieść wymierne korzyści dla firmy, ale także stworzyć nowe spectrum możliwości, które wcześniej było poza naszym zasięgiem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/programy-magazynowe-furtka-do-nowych-mozliwosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie łańcuchem dostaw</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-lancuchem-dostaw-erp/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-lancuchem-dostaw-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie łańcuchem dostaw]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybucja towarów]]></category>
		<category><![CDATA[ECR]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie magazynowe]]></category>
		<category><![CDATA[program do fakturowania]]></category>
		<category><![CDATA[system dystrybucji]]></category>
		<category><![CDATA[system EDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Na temat ECR czyli efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw dla klientów napisano już bardzo dużo. ECR to dość prosta idea, jednakże często sprawia wiele problemów przy jej realizacji. ECR jako strategia zarządzania łańcuchem dostaw musi kłaść największy nacisk na komunikację. Komunikacja jest niezwykle ważna, gdyż obejmuje cały łańcuch dostawców począwszy od producentów, przez dystrybutorów, hurtowników, detalistów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na temat <strong>ECR</strong> czyli <em><strong>efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw</strong></em> dla klientów napisano już bardzo dużo. <strong><a title="ECR - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/wsparcie_sprzedazy/ecod_dystrybucja/" target="_blank">ECR</a></strong> to dość prosta idea, jednakże często sprawia wiele problemów przy jej realizacji. <strong>ECR</strong> jako strategia zarządzania łańcuchem dostaw musi kłaść największy nacisk na komunikację. <span id="more-31"></span>Komunikacja jest niezwykle ważna, gdyż obejmuje cały łańcuch dostawców począwszy od producentów, przez dystrybutorów, hurtowników, detalistów do samych klientów, włączają po drodze w ten łańcuch jeszcze firmy, które zajmują się logistyką. Doskonała komunikacja w tym łańcuchu pozwala na lepsze, szybsze i skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb klientów.</p>
<p>Podobnie jak np. zarządzanie magazynem wymaga odpowiedniej aplikacji komputerowej, którą jest specjalne <strong><a title="Oprogramowanie magazynowe" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/sprzedaz" target="_blank">oprogramowanie magazynowe</a></strong>, tak i strategie ECR wymagają odpowiedniego<a title="system do zarządzania" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/prekonfigurowane-systemy-erp/"> <strong>systemu do zarządzania</strong></a> wszystkimi działaniami. W przypadku ECR nie jest to jednak jeden duży system, lecz najczęściej są to poszczególne moduły oprogramowania, które razem wspólnie tworzą zintegrowaną sieć aplikacji pozwalającą efektywnie zarządzać produktami.</p>
<p>Główne elementy strategii ECR dzielą się na podstawowe cztery obszary, do których należy zarządzanie popytem, zarządzanie dostawami, technologie wspierające oraz integracja dostaw i oprogramowania wspomagającego te dostawy. W skład tego typu oprogramowania wchodzą np. <strong> systemy EDI</strong>, <strong><a title="System Dystrybucji Towarów - ECOD Dystrybucja" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/wsparcie_sprzedazy/ecod_dystrybucja/" target="_blank">system dystrybucji towarów</a></strong>, <strong>programy do fakturowania</strong>, bazy danych (hurtownie danych) i wiele innych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-lancuchem-dostaw-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

