<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy do zarządzania &#187; workflow</title>
	<atom:link href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/tag/workflow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP do zarządzania firmą</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 13:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Specyfika workflow</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/243-workflow/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/243-workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[analiza przedwdrożeniowa workflow]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenie workflow]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[W najszerszym znaczeniu workflow to po prostu przepływ pracy. W branży IT używa się tego słowa do oznaczenia oprogramowania wspierającego pracę grupową. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest generowanie, odczytywanie i archiwizowanie dokumentów które niezbędne są do normalnej pracy firmy. Jednym z największych plusów systemów workflow jest  zapewnienie sprawnego obiegu informacji w firmowych strukturach. Oprogramowanie posiada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W najszerszym znaczeniu <a title="workflow" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/zarzadzanie-dokumentami-i-procesami/"><strong>workflow</strong></a> to po prostu przepływ pracy. W branży IT używa się tego słowa do oznaczenia oprogramowania wspierającego pracę grupową. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest generowanie, odczytywanie i archiwizowanie dokumentów które niezbędne są do normalnej pracy firmy. Jednym z największych plusów systemów <a title="workflow" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/238-podpis-elektroniczny-uj/"><strong>workflow</strong></a> jest  zapewnienie sprawnego obiegu informacji w firmowych strukturach. Oprogramowanie posiada funkcjonalności pozwalające na szczegółowe raportowanie prac oraz dokładne monitorowanie  ich przebiegu.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-243"></span>Dzięki łatwemu dostępowi do informacji osoby zarządzające poszczególnymi działami mogą podejmować bardziej trafne decyzji w krótszym czasie.  Z systemów <a title="workflow" href="http://www.itbusinesscenter.pl/workflow.html"><strong>workflow</strong></a> mogą korzystać  przedsiębiorcy działający praktycznie na każdym polu. Systemy tego typu można dostosować do każdego profilu firmy. Jednym z głównych elementów wdrożenia jest <strong>analiza  przedwdrożeniowa</strong> podczas której specjaliści zajmujący się implementacją systemu <strong>workflow</strong> analizują razem z przedstawicielami firmy jakie funkcjonalności są potrzebne danemu przedsiębiorstwu. Dzięki takiemu badaniu można sprecyzować dokładne warunki jakie powinno spełniać rozwiązanie workflow projektowane dla  tej firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/243-workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Process Management. Comarch na konferencji Banking Innovation Forum.</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/business-process-management-comarch-na-konferencji-banking-innovation-forum/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/business-process-management-comarch-na-konferencji-banking-innovation-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management System]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 14-15 maja 2009 w Wiedniu miała miejsce konferencja Banking Innovation Forum, na której zostały przedstawione najnowsze systemy informatyczne dla sektora bankowości. Firma Comarch przedstawiła na konferencji najnowsze oprogramowanie BPM (Business Process Management), w której się specjalizuje od lat i posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów typu workflow. Obecnie systemy BPM są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 14-15 maja 2009 w Wiedniu miała miejsce konferencja Banking Innovation Forum, na której zostały przedstawione najnowsze <strong>systemy informatyczne dla sektora bankowości</strong>. <span id="more-6"></span>Firma Comarch przedstawiła na konferencji najnowsze oprogramowanie <strong><a title="BPM" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/trade/products/dms  " target="_blank">BPM</a> (Business Process Management)</strong>, w której się specjalizuje od lat i posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów typu <strong>workflow</strong>. Obecnie <strong>systemy BPM</strong> są niezwykle ważnymi narzędziamy szczególnie w dobie kryzysu. Pozwalają one na podniesienie efektywności działalności firmy przy jednoczesnym obniżaniu kosztów jej funkcjonowania.</p>
<p>Na konferencji bardzo dokładnie zostały wytłumaczone takie pojęcia jak proces, workflow, które nie są pojęciami stricte biznesowymi. Procesy towarzyszą nam w życiu codziennym od porannej pobudki, przez pracę, aż po sen. Procesami są czynności, które wykonujemy i podejmowane przez nas decyzje. Procesy mieszają się w pojęciem workflow. Pojęcie &#8222;workflow&#8221; w dosłownym tłumaczeniu oznacza &#8222;przepływ pracy&#8221;. W kontekście systemów informatycznych oraz <strong>BPM <a title="workflow" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/trade/products/dms  " target="_blank">workflow</a></strong> to procesy wykonywane przez użytkowników systemów w kolejnych krokach ich działań połączone z towarzyszącym im przepływem informacji, danych, dokumentów, którymi użytkownicy kierują się i sugerują przy podejmowaniu decyzji i podejmowaniu kolejnych procesów wchodzących w skład <strong>workflow</strong>.</p>
<p>Zarządzanie procesami lub całym workflow to właśnie process management. Jeśli zarządzanie dotyczy procesów biznesowych &#8211; w prosty sposób otrzymujemy <strong>Business Process Management</strong>, w skrócie BPM. <strong>Systemy BPM</strong> to potężne narzędzia służące do optymalizacji wszelkich procesów biznesowych zachodzących w firmie. Zwierają edytory do projektowania procesów workflow, narządzia do ich optymalizacji oraz moduły służące do kontroli zależności tychże procesów między sobą. Ilość procesów w firmie jest bardzo duża, czasem zachodzi potrzeba rozróżniania poszczególnych systemów <strong>BPM</strong>, które służą do obsługi poszczególnych procesów biznesowych. Do przykładowych rozszerzeń BPM można zaliczyć moduły Credit Process Management czy też <strong><a title="Document Management System" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/trade/products/dms  " target="_blank">Document Management System</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/business-process-management-comarch-na-konferencji-banking-innovation-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

