<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy do zarządzania &#187; system do zarządzania</title>
	<atom:link href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/tag/system-do-zarzadzania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP do zarządzania firmą</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 13:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zarządzanie sprzedażą, dokumentami i procesami w firmie</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-sprzedaza-dokumentami-i-procesami-w-firmie/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-sprzedaza-dokumentami-i-procesami-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum zakładowe]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management System]]></category>
		<category><![CDATA[system do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie sprzedażą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise Resource Planning (ERP) to zintegrowany informatyczny system do zarządzania rozwojem firmy, który wspiera i kontroluje wewnętrzną działalność przedsiębiorstwa. To niestandardowe oprogramowanie zapewnia ugruntowany system planowania zasobów, kontrolę zarządzania, zarządzanie sprzedażą i wiele innych. System ERP gwarantuje przyjazne dla użytkownika modele przetwarzania transakcji, koordynowane z innymi rodzajami działalności przedsiębiorstwa oraz zintegrowanie różnych skomplikowanych operacji różnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enterprise Resource Planning (ERP) </strong>to zintegrowany informatyczny <strong><a title="System do zarządzania" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank">system do zarządzania</a></strong> rozwojem firmy, który wspiera i kontroluje wewnętrzną działalność przedsiębiorstwa. To niestandardowe oprogramowanie zapewnia ugruntowany system planowania zasobów, kontrolę zarządzania, <strong><a title="Zarządzanie sprzedażą" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/wsparcie_sprzedazy/ecod_dystrybucja/" target="_blank">zarządzanie sprzedażą</a></strong> i wiele innych. <strong>System ERP</strong> gwarantuje przyjazne dla użytkownika modele przetwarzania transakcji, koordynowane z innymi rodzajami działalności przedsiębiorstwa oraz zintegrowanie różnych skomplikowanych operacji różnego typu. <span id="more-35"></span><br />
Głównym zadaniem i jednocześnie zaletą <strong>systemów ERP</strong> jest ich elastyczne dostosowanie do działalności firmy tak, aby zintegrować ze sobą działania całego przedsiębiorstwa. Ten specjalny system upraszcza przepływ informacji w organizacji poprzez integrację informacji w każdym departamencie i części przedsiębiorstwa z pomocą rozwiązań takich jak np. <strong><a title="Document Management System Comarch" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/zarzadzanie_dokumentami_i_procesami" target="_blank">Document Management System</a></strong>. Przy użyciu tego systemu, użytkownik może łatwo szukać wszelkiego rodzaju informacji w jak najkrótszym czasie oraz przesyłać je do różnych departamentów firmy. Ułatwia także od początku do końca prowadzenie procesów biznesowych poprzez ulepszone komunikowanie się i korzystanie ze wspólnej bazy danych.</p>
<p>W dzisiejszym świecie, <strong>ERP</strong> jest uznawany za cenne oprogramowanie, które zapewnia większą przejrzystość i efektywność pracy szczególnie w bardzo dużych przedsiębiorstwach. Można łatwo sprawdzić dokładny stan wszystkich działań i procesów biznesowych zachodzacych w firmie.</p>
<p>Użytkownik takiego <strong>systemu ERP</strong> może łatwo przeprowadzić transakcję i obliczyć jej ewentualny wpływ na dalsze procesy. Za pomocą tego systemu mozliwe jest właściwe prowadzenie <strong><a title="Archiwum zakładowe Comarch" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/elektroniczna_wymiana_dokumentow/ecod_archiwum" target="_blank">archiwum zakładowego</a></strong>, przechowywanie dokumentacji produkcji, zapasów, zamówień, fakturowanie i księgowanie rzeczywistej sprzedaży mogą być rejestrowane dokładnie i zmniejsza szanse w znacznym stopniu na występowanie różnych błędów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-sprzedaza-dokumentami-i-procesami-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prekonfigurowane systemy ERP</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/prekonfigurowane-systemy-erp/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/prekonfigurowane-systemy-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Prekonfigurowane systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[system do zarządzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Prekonfigurowane systemy ERP są gwarancją oszczędności czasu przeznaczonego na wdrożenie nawet do tego stopnia, że możliwe jest pominięcie w całości niektórych procesów wdrożeniowych. Do takich procesów należy np. analiza przedwdrożeniowa, która jest konieczna przy wdrożeniach standardowych zintegrowanych systemów ERP do ustalenia wstępnych parametrów oprogramowania. Wiadomo, że każda godzina pracy specjalistów wdrożeniowych kosztuje. Pominięcie części procesów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prekonfigurowane <a title="systemy erp" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/e-urzad-system-zarzadzania-dokumentami-w-administracji/"><strong>systemy ERP</strong></a> są gwarancją oszczędności czasu przeznaczonego na wdrożenie nawet do tego stopnia, że możliwe jest pominięcie w całości niektórych procesów wdrożeniowych. Do takich procesów należy np. analiza przedwdrożeniowa, która jest konieczna przy wdrożeniach standardowych zintegrowanych systemów ERP do ustalenia wstępnych parametrów oprogramowania. Wiadomo, że każda godzina pracy specjalistów wdrożeniowych kosztuje. Pominięcie części procesów daje zatem firmie spore oszczędności, a sam prekonfigurowany <strong><a title="System do zarządzania ERP" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank">system do zarządzania</a></strong> ERP można nabyć już za 300 tys. zł. <span id="more-33"></span></p>
<p>Powstaje zatem pytanie jakie czynniki brać pod uwagę przy wyborze takiego <a title="erp" href="http://erpdlafirm.pl/"><strong>systemu ERP</strong></a> oraz dostawcy tego systemu? Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na funkcjonalność samego systemu. Mimo, iż pewne parametry są ustalone &#8222;na sztywno&#8221; jego funkjconalność nie powinna znacznie odbiegać od standardowego oprogramowania ERP dla firm. Drugim czynnikiem branym pod uwagę powinna być możliwość rozbudowy systemu. Te dwie kwestie są najbardziej kluczowe, aby zapewnić dobre zarządzanie firmą z możliwością elastycznego dopasowania zintegrowanego systemu do potrzeb przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/prekonfigurowane-systemy-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy zarządzania ryzykiem</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/systemy-zarzadzania-ryzykiem/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/systemy-zarzadzania-ryzykiem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie ryzykiem]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[system do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie sprzedażą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Zarządzanie ryzykiem w firmach jest obecnie niezwykle istotną kwestią. Z tego również względu dużą role dokrywają dedykowane do tego celu informatyczne systemy zarządzania szczególnie w dużych korporacjach. Zarządzanie to obejmuje identyfikację, mierzenie oraz kontrolowanie ryzyka, które zagraża firmie. Celem takich działań jest maksymalne ograniczenie zagrożeń i zabezpieczenie firmy przed skutkami ryzyka. Mniejsze firmy oraz przedsiebiorstwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarządzanie ryzykiem w firmach jest obecnie niezwykle istotną kwestią. Z tego również względu dużą role dokrywają dedykowane do tego celu <strong><a title="Informatyczne systemy zarządzania" href="http://www.comarch.pl/cdn" target="_blank">informatyczne systemy zarządzania</a></strong> szczególnie w dużych korporacjach.<span id="more-12"></span></p>
<p>Zarządzanie to obejmuje identyfikację, mierzenie oraz kontrolowanie ryzyka, które zagraża firmie. Celem takich działań jest maksymalne ograniczenie zagrożeń i zabezpieczenie firmy przed skutkami ryzyka. Mniejsze firmy oraz przedsiebiorstwa działające na mniejszą skalę nie odczuwają zwykle większych zagrożeń. Oczywiste jest, że im większą działalność zakrojona naszeroką skalę prowadzi firma, tym większe jest ryzyko strat w razie jakichkolwiek niepowodzeń.</p>
<p><a title="system do zarządzania" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/historia-systemow-erp/"><strong>System do zarządzania</strong></a> ryzykiem jest zatem niezbędny w dużych korporacjach. Umiejętne kotrolowanie ryzyka rynkowego portfela inwestycyjnego nietylko zabezpiecza firmę przed niekorzystnymi wpływami wahań rynkowych, ale również powoduje wzrost konkurencyjności. Systemy do zarządzania ryzykiem eliminują w pewnym stopniu wpływ niekorzystnych zmian czynników rynkowych na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rozwiązania informatyczne służące do tego celu kształtują również sposoby organizacji pracy i wpływają na wzrost wydajności firmy.</p>
<p>Przeczytaj również:o umiejętnym <strong><a title="Zarządzanie sprzedażą w firmie" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/trade/products/ecod/zarzadzanie_sprzedaza/e_dystrybucja" target="_blank">zarządzaniu sprzedażą w firmie</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/systemy-zarzadzania-ryzykiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System do zarządzania źle dobrany</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/system-do-zarzadzania-zle-dobrany/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/system-do-zarzadzania-zle-dobrany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie crm]]></category>
		<category><![CDATA[system do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[zintegrowany system informatyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Efektywny zintegrowany system informatyczny w firmie jest bardzo często czynnikiem, który determinuje sukces firmy na rynku w rywalizacji z innymi przedsiębiorstwami z tej samej branży. Wyniki badań pokazują natomiast, że niemalże 70 procent firm, które zaopatrzyły się w system do zarządzania firmą &#8211; nie są zadolowolone z wdrożenia. Co jest zatem powodem takiego stanu rzeczy? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efektywny <strong><a title="Zintegrowany system informatyczny" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/smb/  " target="_blank">zintegrowany system informatyczny</a></strong> w firmie jest bardzo często czynnikiem, który determinuje sukces firmy na rynku w rywalizacji z innymi przedsiębiorstwami z tej samej branży. Wyniki badań pokazują natomiast, że niemalże 70 procent firm, które zaopatrzyły się w <strong><a title="System do zarządzania" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/smb/  " target="_blank">system do zarządzania</a></strong> firmą &#8211; nie są zadolowolone z wdrożenia. Co jest zatem powodem takiego stanu rzeczy?<span id="more-10"></span></p>
<p>Jednym z zapewne wielu powodów niezadowolenia firm z nowych wdrożeń może byc zły dobór systemu informatycznego pod względem jego skali i dopasowania tej skali do przedsiębiorstwa. O dziwo, problemem jest zwykle wybieranie zbyt &#8222;dużego&#8221; systemu, którego funkcjonalności wychodza daleko poza możliwości i obszar działalności firmy. Tym samym firma używając takiego systemu do zarządzania rozbudowuje obszary swojej działalności o niepotrzebne procesy i struktury, które niestety w tej sytuacji generują koszta. Firmy, które za wszelką ceną stawiają na rozwój czasem zapędzają się zbytnio w tego typu działaniach zapominając o dyscyplinie kosztów firmowych. Koszta  generują zwykle moduły lub systemy, które są kosztowne w użytkowaniu natomiast niewspółmierne pod względem skali działań firmy. Tego typu problemy moga dotyczyć <strong><a title="Oprogramowanie CRM" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/smb/offer/produkty/cdn_xl/moduly/crm  " target="_blank">oprogramowanie crm</a></strong>, systemów <strong>call/contact center</strong> itd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/system-do-zarzadzania-zle-dobrany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

