<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy do zarządzania</title>
	<atom:link href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP do zarządzania firmą</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 12:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Systemy dla firm. Program magazynowy, programy workflow.</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/program-magazynowy-programy-workflow/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/program-magazynowy-programy-workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[program magazynowy]]></category>
		<category><![CDATA[programy workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach średniej wielkości firma bez komputerów nie ma możliwości dorównać swojej konkurencji. Ciężko znaleźć branżę, w której używanie komputerów w firmach nie byłoby konieczne. Podobnie sprawa się ma z internetem. Większość nowopowstających firm posiada własne strony internetowe będące wizytówką i często ofertą firmy. Strony już same w sobie są doskonałym miejscem na sprzedaż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dzisiejszych czasach średniej wielkości firma bez komputerów nie ma możliwości dorównać swojej konkurencji. Ciężko znaleźć branżę, w której używanie komputerów w firmach nie byłoby konieczne. Podobnie sprawa się ma z internetem. Większość nowopowstających firm posiada własne strony internetowe będące wizytówką i często ofertą firmy. Strony już same w sobie są doskonałym miejscem na sprzedaż różnych produktów lub usług i rzecz jasna wiele firm korzysta z takiego dobrodziejstwa. Jednak do sprawowania kontroli nad stroną potrzebny jest komputer. To tylko jeden z wielu przypadków, w których komputery mogą pomocne w przedsiębiorstwach.</p>
<p><span id="more-40"></span></p>
<p>Podstawowym oprogramowaniem najczęściej spotykanym w średniej wielkości przedsiębiorstwach jest np. <strong><a title="Program magazynowy" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/sprzedaz/  " target="_blank">program magazynowy</a></strong> czy też <strong>program księgowy</strong>. Programy magazynowe służą np. do śledzenia zamówień towarów, produkcję, transport, zapotrzebowanie. Jedną z głównych zalet korzystania z programu księgowego  jest oszczędność czasu, co z kolei pozwala na skupienie swojej uwagi i energii na realizację innych zadań kluczowych dla firmy. Dodatkowo np. <strong><a title="Programy Workflow - Comarch" href="http://www.comarch.pl/administracja_publiczna/produkty/administracja_publiczna/comarch_workflow  " target="_blank">programy workflow</a></strong> pozwalają znacznie przyspieszyć obieg wszelkich dokumentów i informacji w firmie, przez co zwiększa się zarazem efektywność jej działań.</p>
<p>Do bardziej rozbudowanych systemów do zarządzania firmą należą <strong>systemy ERP</strong>. Na takie systemy najczęściej decydują się przedsiębiorstwa średnie i duże, zatrudniające od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników. <strong>Systemy klasy ERP</strong> najczęściej wiążą się ze sporym wydatkiem dla firmy, stąd musi to być wybór przemyślany. Jednak korzyści płynące z korzystania z systemu <strong>ERP</strong> w przedsiębiorstwie są zwykle bardzo duże zarówno dla użytkowników tych systemów jak i rzecz jasna całej firmy. Systemy te służą do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, poprawiają zatem jakość usługi i zwiększają efektywność i wydajność firmy. Ponieważ z tej klasy oprogramowania może korzystać jednocześnie wiele osób w różnoraki sposób. <strong>Oprogramowanie ERP</strong> może zostać zintegrowane praktycznie z każdym innym systemem działającym w firmie co umożliwia m.in. poprawienie procesów workflow w jej obrębie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/program-magazynowy-programy-workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-urząd. System zarządzania dokumentami w administracji.</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/e-urzad-system-zarzadzania-dokumentami-w-administracji/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/e-urzad-system-zarzadzania-dokumentami-w-administracji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowy urząd]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczny obieg dokumentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ile jeszcze czasu minie zanim doczekamy się cyfrowych urzędów, które tak bardzo ułatwiłyby nam życie? Na chwilę obecną informatyzacja urzędów w Polsce pozostaje nadal w sferze marzeń i oczekiwań, które prędzej czy później wejdą w końcu w życie. 
Cała idea oprogramowania czy też systemu informatycznego nazywanego e-urząd polega nie tylko na samej wygodzie dla jego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ile jeszcze czasu minie zanim doczekamy się <strong><em><a title="Cyfrowy urząd Comarch" href="http://www.comarch.pl/administracja_publiczna/produkty/administracja_publiczna/comarch_portal/cyfrowy_urzad  " target="_blank">cyfrowych urzędów</a></em></strong>, które tak bardzo ułatwiłyby nam życie? Na chwilę obecną informatyzacja urzędów w Polsce pozostaje nadal w sferze marzeń i oczekiwań, które prędzej czy później wejdą w końcu w życie. <span id="more-37"></span></p>
<p>Cała idea oprogramowania czy też systemu informatycznego nazywanego <strong><em>e-urząd</em></strong> polega nie tylko na samej wygodzie dla jego użytkowników &#8211; czyli wszystkich obywateli, ale również na znacznemu usprawnieniu pracy urzędów. Dzięki wykorzystaniu internetu wszelkie pisma, wnioski, druki do urzędów mogą być przesyłane 24 godziny na dobę. Co więcej druki te mogą być przetwarzane  &#8211; <strong><a title="Zarządzanie dokumentami - ECOD" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/zarzadzanie_dokumentami_i_procesami/comarch_dms/  " target="_blank">zarządzanie dokumentami</a></strong> odbywa się bowiem przez specjalne oprogramowanie. Jednak na przeszkodzie urzędom staje kilka rzeczy. Jedną z nich są procedury wydawania decyzji, którą w niektórych przypadkach są bardzo skomplikowane. Druga rzecz to uwierzytelnianie dokumentów i ich nadawcy. Podpis elektroniczny nie jest popularny, jest natomiast w większości przypadków konieczny, aby wysyłane przez petentów dokumenty były traktowane tak, jakby były przez nich podpisywane osobiście i ręcznie.</p>
<p>Te problemy nie oznaczają jednak tego, iż elektroniczna administracja wogóle nie postępuje. Na większości stron internetowych urzędów w Polsce dostępne są do pobrania formularze wniosków, które trzeba wypełnić, by załatwić określone sprawy. Jednak wypełniony wniosek trzeba będzie zanieść osobiście do urzędu. W przypadku posiadania podpisu cyfrowego w postaci certyfikatu kwalifikowanego formularz wystarczy wysłać drogą elektroniczną. Dla tych wszystkich, którzy zainwestowali lub zainwestują w podpis elektroniczny stworzone zostały tzw. <strong><em>elektroniczne skrzynki podawcze</em></strong>.</p>
<p>Ważnym składnikiem całego rozwiązania jest <strong>system <a title="Elektroniczny Obieg Dokumentów" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/elektroniczna_wymiana_dokumentow/ecod_operator  " target="_blank">elektronicznego obiegu dokumentów</a></strong>, który pozwala na efektywne zarządzanie nadsyłanymi dokumentami, dzięki czemu czas oczekiwania na przyjęcie, obieg dokumentu i odpowiedź jest skracany do minimum. Oczywiście zyskuje na tym obsługa klienta, a sam klient z pewnością jest o wiele bardziej zadowolony, gdyż nie musi stać kilkudziesięciu minut w kolejkach &#8220;do okienka&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/e-urzad-system-zarzadzania-dokumentami-w-administracji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie sprzedażą, dokumentami i procesami w firmie</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-sprzedaza-dokumentami-i-procesami-w-firmie/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-sprzedaza-dokumentami-i-procesami-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum zakładowe]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management System]]></category>
		<category><![CDATA[system do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie sprzedażą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise Resource Planning (ERP) to zintegrowany informatyczny system do zarządzania rozwojem firmy, który wspiera i kontroluje wewnętrzną działalność przedsiębiorstwa. To niestandardowe oprogramowanie zapewnia ugruntowany system planowania zasobów, kontrolę zarządzania, zarządzanie sprzedażą i wiele innych. System ERP gwarantuje przyjazne dla użytkownika modele przetwarzania transakcji, koordynowane z innymi rodzajami działalności przedsiębiorstwa oraz zintegrowanie różnych skomplikowanych operacji różnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enterprise Resource Planning (ERP) </strong>to zintegrowany informatyczny <strong><a title="System do zarządzania" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank">system do zarządzania</a></strong> rozwojem firmy, który wspiera i kontroluje wewnętrzną działalność przedsiębiorstwa. To niestandardowe oprogramowanie zapewnia ugruntowany system planowania zasobów, kontrolę zarządzania, <strong><a title="Zarządzanie sprzedażą" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/wsparcie_sprzedazy/ecod_dystrybucja/" target="_blank">zarządzanie sprzedażą</a></strong> i wiele innych. <strong>System ERP</strong> gwarantuje przyjazne dla użytkownika modele przetwarzania transakcji, koordynowane z innymi rodzajami działalności przedsiębiorstwa oraz zintegrowanie różnych skomplikowanych operacji różnego typu. <span id="more-35"></span><br />
Głównym zadaniem i jednocześnie zaletą <strong>systemów ERP</strong> jest ich elastyczne dostosowanie do działalności firmy tak, aby zintegrować ze sobą działania całego przedsiębiorstwa. Ten specjalny system upraszcza przepływ informacji w organizacji poprzez integrację informacji w każdym departamencie i części przedsiębiorstwa z pomocą rozwiązań takich jak np. <strong><a title="Document Management System Comarch" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/zarzadzanie_dokumentami_i_procesami" target="_blank">Document Management System</a></strong>. Przy użyciu tego systemu, użytkownik może łatwo szukać wszelkiego rodzaju informacji w jak najkrótszym czasie oraz przesyłać je do różnych departamentów firmy. Ułatwia także od początku do końca prowadzenie procesów biznesowych poprzez ulepszone komunikowanie się i korzystanie ze wspólnej bazy danych.</p>
<p>W dzisiejszym świecie, <strong>ERP</strong> jest uznawany za cenne oprogramowanie, które zapewnia większą przejrzystość i efektywność pracy szczególnie w bardzo dużych przedsiębiorstwach. Można łatwo sprawdzić dokładny stan wszystkich działań i procesów biznesowych zachodzacych w firmie.</p>
<p>Użytkownik takiego <strong>systemu ERP</strong> może łatwo przeprowadzić transakcję i obliczyć jej ewentualny wpływ na dalsze procesy. Za pomocą tego systemu mozliwe jest właściwe prowadzenie <strong><a title="Archiwum zakładowe Comarch" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/elektroniczna_wymiana_dokumentow/ecod_archiwum" target="_blank">archiwum zakładowego</a></strong>, przechowywanie dokumentacji produkcji, zapasów, zamówień, fakturowanie i księgowanie rzeczywistej sprzedaży mogą być rejestrowane dokładnie i zmniejsza szanse w znacznym stopniu na występowanie różnych błędów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-sprzedaza-dokumentami-i-procesami-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prekonfigurowane systemy ERP</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/prekonfigurowane-systemy-erp/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/prekonfigurowane-systemy-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Prekonfigurowane systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[system do zarządzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Prekonfigurowane systemy ERP są gwarancją oszczędności czasu przeznaczonego na wdrożenie nawet do tego stopnia, że możliwe jest pominięcie w całości niektórych procesów wdrożeniowych. Do takich procesów należy np. analiza przedwdrożeniowa, która jest konieczna przy wdrożeniach standardowych zintegrowanych systemów ERP do ustalenia wstępnych parametrów oprogramowania. Wiadomo, że każda godzina pracy specjalistów wdrożeniowych kosztuje. Pominięcie części procesów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prekonfigurowane <strong>systemy ERP</strong> są gwarancją oszczędności czasu przeznaczonego na wdrożenie nawet do tego stopnia, że możliwe jest pominięcie w całości niektórych procesów wdrożeniowych. Do takich procesów należy np. analiza przedwdrożeniowa, która jest konieczna przy wdrożeniach standardowych zintegrowanych systemów ERP do ustalenia wstępnych parametrów oprogramowania. Wiadomo, że każda godzina pracy specjalistów wdrożeniowych kosztuje. Pominięcie części procesów daje zatem firmie spore oszczędności, a sam prekonfigurowany <strong><a title="System do zarządzania ERP" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank">system do zarządzania</a></strong> ERP można nabyć już za 300 tys. zł. <span id="more-33"></span></p>
<p>Powstaje zatem pytanie jakie czynniki brać pod uwagę przy wyborze takiego <strong>systemu ERP</strong> oraz dostawcy tego systemu? Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na funkcjonalność samego systemu. Mimo, iż pewne parametry są ustalone &#8220;na sztywno&#8221; jego funkjconalność nie powinna znacznie odbiegać od standardowego oprogramowania ERP dla firm. Drugim czynnikiem branym pod uwagę powinna być możliwość rozbudowy systemu. Te dwie kwestie są najbardziej kluczowe, aby zapewnić dobre zarządzanie firmą z możliwością elastycznego dopasowania zintegrowanego systemu do potrzeb przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/prekonfigurowane-systemy-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie łańcuchem dostaw</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-lancuchem-dostaw/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-lancuchem-dostaw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie łańcuchem dostaw]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybucja towarów]]></category>
		<category><![CDATA[ECR]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie magazynowe]]></category>
		<category><![CDATA[program do fakturowania]]></category>
		<category><![CDATA[system dystrybucji]]></category>
		<category><![CDATA[system EDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Na temat ECR czyli efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw dla klientów napisano już bardzo dużo. ECR to dość prosta idea, jednakże często sprawia wiele problemów przy jej realizacji. ECR jako strategia zarządzania łańcuchem dostaw musi kłaść największy nacisk na komunikację. Komunikacja jest niezwykle ważna, gdyż obejmuje cały łańcuch dostawców począwszy od producentów, przez dystrybutorów, hurtowników, detalistów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na temat <strong>ECR</strong> czyli <em><strong>efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw</strong></em> dla klientów napisano już bardzo dużo. <strong><a title="ECR - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/wsparcie_sprzedazy/ecod_dystrybucja/" target="_blank">ECR</a></strong> to dość prosta idea, jednakże często sprawia wiele problemów przy jej realizacji. <strong>ECR</strong> jako strategia zarządzania łańcuchem dostaw musi kłaść największy nacisk na komunikację. <span id="more-31"></span>Komunikacja jest niezwykle ważna, gdyż obejmuje cały łańcuch dostawców począwszy od producentów, przez dystrybutorów, hurtowników, detalistów do samych klientów, włączają po drodze w ten łańcuch jeszcze firmy, które zajmują się logistyką. Doskonała komunikacja w tym łańcuchu pozwala na lepsze, szybsze i skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb klientów.</p>
<p>Podobnie jak np. zarządzanie magazynem wymaga odpowiedniej aplikacji komputerowej, którą jest specjalne <strong><a title="Oprogramowanie magazynowe" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/sprzedaz" target="_blank">oprogramowanie magazynowe</a></strong>, tak i strategie ECR wymagają odpowiedniego <strong>systemu do zarządzania</strong> wszystkimi działaniami. W przypadku ECR nie jest to jednak jeden duży system, lecz najczęściej są to poszczególne moduły oprogramowania, które razem wspólnie tworzą zintegrowaną sieć aplikacji pozwalającą efektywnie zarządzać produktami.</p>
<p>Główne elementy strategii ECR dzielą się na podstawowe cztery obszary, do których należy zarządzanie popytem, zarządzanie dostawami, technologie wspierające oraz integracja dostaw i oprogramowania wspomagającego te dostawy. W skład tego typu oprogramowania wchodzą np. <strong> systemy EDI</strong>, <strong><a title="System Dystrybucji Towarów - ECOD Dystrybucja" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/wsparcie_sprzedazy/ecod_dystrybucja/" target="_blank">system dystrybucji towarów</a></strong>, <strong>programy do fakturowania</strong>, bazy danych (hurtownie danych) i wiele innych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-lancuchem-dostaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy zarządzania dokumentami i archiwum</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/systemy-zarzadzania-dokumentami-i-archiwum/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/systemy-zarzadzania-dokumentami-i-archiwum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty ubezpieczeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[system zarządzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Efektywne i sprawne zarządzanie dokumentacją firmy to podstawowy wymóg dobrego funkcjonowania całej firmy. Problem ten jest szczególnie odczuwalny w przypadku dużych przedsiębiorstw o wielu sektorach, które wymieniają dokumenty między sobą. Systemy do zarządzania dokumentami w postaci cyfrowej (EDI) są praktycznie nieodłącznym oprogramowaniem każdego większego przedsiębiorstwa.

Systemy do zarządzania dokumentami to nie tylko EDI &#8211; oprogramowanie, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efektywne i sprawne zarządzanie dokumentacją firmy to podstawowy wymóg dobrego funkcjonowania całej firmy. Problem ten jest szczególnie odczuwalny w przypadku dużych przedsiębiorstw o wielu sektorach, które wymieniają dokumenty między sobą. <strong>Systemy do zarządzania</strong> dokumentami w postaci cyfrowej (<strong><a title="Systemy EDI - Comarch" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/wymiana_dokumentow_elektronicznych" target="_blank">EDI</a></strong>) są praktycznie nieodłącznym oprogramowaniem każdego większego przedsiębiorstwa.</p>
<p><span id="more-28"></span></p>
<p>Systemy do zarządzania dokumentami to nie tylko <strong>EDI</strong> &#8211; oprogramowanie, które służy elektronicznej wymiany informacji. Systemy takie mogą służyć również do archiwizowania dokumentów papierowych. Czy są to <strong><a title="Dokumenty ubezpieczeniowe - Comarch" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/zarzadzanie_dokumentami_i_procesami/" target="_blank">dokumenty ubezpieczeniowe</a></strong> czy też <strong>faktury elektroniczne</strong> proces archiwizacji zaczyna się od skanowania dokumentów. Następnym etapem jest katalogowanie i indeksowanie (lub inaczej) etykietowanie dokumentów. Na tym etapie co raz częściej uzywa się dodatkowego oprogramowania <strong>OCR</strong>, które pozwala również rozpoznawać treść dokumentów co ma niebagatelne znaczenie. W tym przypadku <strong><a title="System zarządzania ERP - Comarch" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank">system zarządzania</a></strong> archiwizowanymi dokumentami gromadzi dane o ich nazwach, autorach, rodzajach dokumentu i przypisuje je do pliku zawierającego zeskanowany dokument. Jest to niezbędne np. do szybkiego wyszukiwania danych lub treści. Systemy te &#8211; prócz elektronicznej wersji dokumentów &#8211; kontrolują również archiwizację ich papierowych wersji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/systemy-zarzadzania-dokumentami-i-archiwum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECR, czyli zarządzanie łańcuchem dostaw</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/ecr-czyli-zarzadzanie-lancuchem-dostaw/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/ecr-czyli-zarzadzanie-lancuchem-dostaw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management System]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybucja produktów]]></category>
		<category><![CDATA[ECR]]></category>
		<category><![CDATA[program do fakturowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[ECR to nowoczesna strategia zarządzania łańcuchem dostaw. Jej zadaniem jest usprawnianie współpracy pomiędzy producentami, dystrybutorami i handlowcami w celu osiągnięcia szybszego i lepszego zaspokajania potrzeb klientów.

Zarządzanie łańcuchem dzięki ECR skupia się nie na poszczególnych jego ogniwach lecz całościowo na kanale przepływu towarów. Zyskuje na tym każde ogniwo łańcucha a jednocześnie podnosi znacznie wydajność całego systemu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ECR</strong> to nowoczesna strategia zarządzania łańcuchem dostaw. Jej zadaniem jest usprawnianie współpracy pomiędzy producentami, dystrybutorami i handlowcami w celu osiągnięcia szybszego i lepszego zaspokajania potrzeb klientów.</p>
<p><span id="more-25"></span></p>
<p>Zarządzanie łańcuchem dzięki <strong><a title="ECR" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/wsparcie_sprzedazy/ecod_dystrybucja/" target="_blank">ECR</a></strong> skupia się nie na poszczególnych jego ogniwach lecz całościowo na kanale przepływu towarów. Zyskuje na tym każde ogniwo łańcucha a jednocześnie podnosi znacznie wydajność całego systemu. Dzięki temu <strong><a title="Dystrybucja produktów Comarch" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/wsparcie_sprzedazy/ecod_dystrybucja/" target="_blank">dystrybucja produktów</a></strong> stoi na wyższym poziomie. Kolejnymi znacznymi plusami stosowania strategii <strong>ECR</strong> jest zmniejszanie poziomu zalegających zapasów np. w magazynach oraz zmniejszanie kapitałów, który jest angażowany w przepływ towarów.</p>
<p>Do maksymalnej wydajności i skrócenia czasu przepływu towarów w łańcuchu wymagane jest od poszczególnych ogniw dobre zarządzanie, które wymaga specjalnie przeznaczonych do tego celu systemów informatycznych. Z tego powodu strategia ECR jest zwykle wspomagana takimi systemami jak np. DMS (<strong><a title="Document Management System" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/zarzadzanie_dokumentami_i_procesami/" target="_blank">Document Management System</a></strong>) czy też zintegrowane ze sobą<strong><a title="Program do fakturowania Comarch" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_optima/funkcjonalnosc/faktury/" target="_blank"> program do fakturowania</a></strong> i systemy EDI, które znacznie przyspieszają wymianę dokumentów takich jak umowy, faktury itd. na linii producent-dystrybutor-sprzedawca. Efektywne zarządzania przyczynia się zmniejszenia kosztów w całym obrocie towarem &#8211; klienci otrzymują dzięki temu produkty po niższej cenie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/ecr-czyli-zarzadzanie-lancuchem-dostaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie lojalnością klienta</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-lojalnoscia-klienta/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-lojalnoscia-klienta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojalność klienta]]></category>
		<category><![CDATA[karty klienta]]></category>
		<category><![CDATA[multipartnerskie programy lojalnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[programy partnerskie]]></category>
		<category><![CDATA[schematy lojalnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Z takiego działania firmy otrzymują szczególnie ważny i bezcenny zysk &#8211; informacje o kliencie. Nie od parady istnieją na rynku firmy, które odpłatne zdobywają informacje o konsumentach. W dzisiejszych czasach informacja jest wartością ponad wszystkimi innymi &#8211; to ona umożliwia zdobycie klienta i zbudowanie jego lojalności od podstaw poprzez poznanie jego potrzeb i nawyków, umożliwia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z takiego działania firmy otrzymują szczególnie ważny i bezcenny zysk &#8211; informacje o kliencie. Nie od parady istnieją na rynku firmy, które odpłatne zdobywają informacje o konsumentach. W dzisiejszych czasach informacja jest wartością ponad wszystkimi innymi &#8211; to ona umożliwia zdobycie klienta i zbudowanie jego lojalności od podstaw poprzez poznanie jego potrzeb i nawyków<span id="more-23"></span>, umożliwia skonstruowanie mniejszych <strong><a title="Programy partnerskie Comarch" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/customer_information_management/comarch_loyalty_management/  " target="_blank">programów partnerskich</a></strong> oraz duże <strong>multipartnerskie programy lojalnościowe</strong>. Często jest to główny błąd, na którym większość firm wcale się nie uczy! Często zdarza się sytuacja, że firmy nie powiązują numerów telefonów klientów ani ich adresów mailowych z historią zakupów i kontaktów, przez co bezpowrotnie tracą informacje, które już wcześniej zdobyły o kliencie. A jak czuje się wtedy klient, gdy widzi, że sklep wcale nie jest zainteresowany tym, czy wcześniej dokonał u nich jakichś zakupów?</p>
