<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy do zarządzania</title>
	<atom:link href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP do zarządzania firmą</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Systemy ERP dla rynku nieruchomości</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/293-systemy-erp-zarzadzanie-nieruchomosciami/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/293-systemy-erp-zarzadzanie-nieruchomosciami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[system erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Systemy ERP stosowane na rynku nieruchomości wykorzystują szereg modułów zaprojektowanych specjalnie dla tej branży. Przykładem może tutaj być moduł wspierający  rozliczanie z najemcami nieruchomości. Automatyzacja tego procesu znacznie upraszcza rozliczenia  którzy w różnym stopniu wykorzystują dostępne media. Dzięki tej funkcjonalności  system ERP przygotowany jest do automatycznego pobierania danych z poszczególnych liczników. Rozwiązanie jest na tyle rozbudowane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Systemy ERP</strong> stosowane na rynku nieruchomości wykorzystują szereg modułów zaprojektowanych specjalnie dla tej branży. Przykładem może tutaj być moduł wspierający  rozliczanie z najemcami nieruchomości. Automatyzacja tego procesu znacznie upraszcza rozliczenia  którzy w różnym stopniu wykorzystują dostępne media. Dzięki tej funkcjonalności  <a title="system erp" href="http://www.comarch.pl/erp"><strong>system ERP</strong></a> przygotowany jest do automatycznego pobierania danych z poszczególnych liczników. Rozwiązanie jest na tyle rozbudowane aby uwzględnić  bardzo złożone warunki rozliczeń.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-293"></span>Jest to bardzo istotne ponieważ  często zdarza się, że umowy zawarte z najemcami zakładają dość skomplikowane sposoby rozliczeń. W branży nieruchomości bardzo przydatnymi narzędziami są również funkcjonalności   ułatwiające planowanie budżetu, monitorowanie całkowitych kosztów obiektu i rozliczeń ze służbami ochrony, ekipami sprzątającymi, personelem technicznym oraz dostawcami zewnętrznymi. Firmy działające na tym polu często uzupełniają<strong> <a title="system erp" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/290-system-erp-budownictw/">system ERP</a></strong> rozwiązaniami klasy <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/duze-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> dzięki którym użytkownicy mogą dokonywać szybkiej analizy  on-line danych gromadzonych w systemie. Z tych samych powodów w tej branży  popularne są również  moduły kontroli kosztów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/293-systemy-erp-zarzadzanie-nieruchomosciami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy ERP w branży budowlanej</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/290-system-erp-budownictw/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/290-system-erp-budownictw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP dla budownictwa]]></category>
		<category><![CDATA[erp w branży budowlanej]]></category>
		<category><![CDATA[system erp]]></category>
		<category><![CDATA[zarzadanie kontraktami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Firmy działające na rynku budowlanym przywiązują szczególną uwagę do sprawnego zarządzania  kontraktami. Aby działać efektywnie muszą one realizować poszczególne projekty zgodnie z założeniami zawartymi w harmonogramie. Między innymi po to by zagwarantować sprawny przebieg procesów na tym polu,  przedsiębiorstwa budowlane inwestują w nowoczesne systemy ERP. Rozwiązania tego typu stanowią doskonałe narzędzie do kontroli realizacji i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Firmy działające na rynku budowlanym przywiązują szczególną uwagę do sprawnego zarządzania  kontraktami. Aby działać efektywnie muszą one realizować poszczególne projekty zgodnie z założeniami zawartymi w harmonogramie. Między innymi po to by zagwarantować sprawny przebieg procesów na tym polu,  przedsiębiorstwa budowlane inwestują w nowoczesne <a title="systemy erp" href="http://www.systemerp.com.pl/"><strong>systemy ERP</strong></a>. Rozwiązania tego typu stanowią doskonałe narzędzie do kontroli realizacji i do terminowego kończenia projektów oraz kontrolowania ram ustalonego budżetu finansowego inwestycji.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-290"></span>Rozbudowane funkcjonalności oprogramowania uwzględniają czynniki związane z bieżącą sytuacją gospodarczą, takie jak na przykład aktualne ceny materiałów budowlanych potrzebnych do realizacji  danego zlecenia długoterminowego. <a title="systemy erp" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/288-optymalizacja-prcocesow-produkcji-systemy-er/"><strong>Systemy ERP</strong></a> wykorzystywane w sektorze budowlanym kontrolują wszystkie najważniejsze wskaźniki takie jak na przykład poziom  płynności, zmienności harmonogramu, zmienności marży, niezatwierdzonych zleceń zmiany, zaangażowania kosztów czy portfela zamówień. Dzięki temu osoby zarządzające firmą mają jasny obraz aktualnej sytuacji firmy. Bazując na raportach generowanych przez <a title="system erp" href="http://www.comarch.pl/systemy-erp"><strong>system ERP</strong> </a>duzó łatwiej podejmować kluczowe dla firmy decyzję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/290-system-erp-budownictw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optymalizacja procesów produkcji za pomocą systemów ERP</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/288-optymalizacja-prcocesow-produkcji-systemy-er/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/288-optymalizacja-prcocesow-produkcji-systemy-er/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja produkcji]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Wdrożenie profesjonalnych systemów ERP to dobry sposób na wsparcie procesów optymalizacji produkcji. W większości przypadków optymalizacja produkcji sprowadza się do poprawy jakości jej planowania. Najczęściej wdrożeniowcy optymalizują najpierw główny harmonogram produkcji czyli podstawowy plan tworzony na poziomie operacyjnym.  Na jego bazie opracowywane są bardziej dokładne plany MRP oraz RCCP.  Ostateczny kształt takiego harmonogramu kształtowany jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wdrożenie profesjonalnych systemów <strong><a title="erp" href="http://www.erpdlafirm.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=66:infor-erp-metalpol-wdrozenie&amp;catid=1:systemy-erp-wdrozenia">ERP</a> </strong>to dobry sposób na wsparcie procesów <strong>optymalizacji produkcji</strong>. W większości przypadków optymalizacja produkcji sprowadza się do poprawy jakości jej planowania. Najczęściej wdrożeniowcy optymalizują najpierw główny harmonogram produkcji czyli podstawowy plan tworzony na poziomie operacyjnym.  Na jego bazie opracowywane są bardziej dokładne plany MRP oraz RCCP.  Ostateczny kształt takiego harmonogramu kształtowany jest między innymi przez prognozy popytu oraz ilość zamówień. Na podstawie tych wskaźników planowany stan zapasu (PAB).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-288"></span>Manualne opracowywanie harmonogramu za pomocą zwykłych arkuszy  kalkulacyjnych niestety nie sprawdza się zbyt dobrze. Ogromnie pomocne są tutaj<a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/erp"> <strong>systemy ERP</strong></a> które zawierają narzędzia  ułatwiające pracę na tym polu. Profesjonalne<strong> rozwiązania ERP </strong> pozwalają na tworzenie wielu alternatywnych harmonogramów głównych. Pomagają również analizować wpływ ewentualnych zmian na całość procesu produkcyjnego. Dobry<strong> <a title="system erp" href="http://www.systemydlafirm.info/rynek-erp-w-czasach-kryzysu/">system ERP</a></strong> dodaje do harmonogramu prognozy dla poszczególnych indeksów.  Funkcjonalności oprogramowania gwarantują również, że w harmonogramie głównym widoczne będą także przyjęte zamówienia sprzedaży i planowany stan zapasu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/288-optymalizacja-prcocesow-produkcji-systemy-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egeria Leasing &#8211; specyfika oprogramowania</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/278-egeria-leasing-dla-biznesu/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/278-egeria-leasing-dla-biznesu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[egeria leasing]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia informatyczne dedykowane dla usług finansowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Zaawansowane narzędzia informatyczne dedykowane dla usług finansowych już od dawna  cieszą się  dużą popularnością.  Firmy działające w tej branży wdrażają  systemy informatyczne dla biznesu po to by usprawnić zarządzanie i dokonać integracji danych. Dość aktywne na tym polu są instytucje finansowe działające na obszarze leasingu. Jednym z najczęściej wybieranych przez nie rozwiązań jest polski system [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zaawansowane <strong>narzędzia informatyczne dedykowane dla usług finansowych</strong> już od dawna  cieszą się  dużą popularnością.  Firmy działające w tej branży wdrażają  <strong>systemy informatyczne dla biznesu</strong> po to by usprawnić zarządzanie i dokonać integracji danych. Dość aktywne na tym polu są instytucje finansowe działające na obszarze leasingu. Jednym z najczęściej wybieranych przez nie rozwiązań jest polski system <a title="egeria leasing" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/275-egeria-leasing-firmy-zewnetrzne/"><strong>Egeria Leasing</strong></a>. Oprogramowanie leasingowe stworzone przez Comarch daje kompleksowe wsparcie najważniejszych procesów biznesowych związanych z działalnością firmy operującej na tym obszarze.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-278"></span>System <a title="egeria leasing" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/275-egeria-leasing-firmy-zewnetrzne/"><a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Egeria Leasing</strong></a> </a>pomaga zarządzać obsługą klientów i partnerów zewnętrznych takich jak na przykład <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a>. Rozbudowane moduły wykorzystywane przez system pomagają w trakcie przygotowywania ofert oraz przedstawiania potencjalnym kontrahentom propozycji umów leasingowych. Oprogramowanie tego typu bardzo przydaje się także podczas oceny ryzyka związanego z zawieraniem nowych umów. Funkcjonalności systemu<strong> Egeria Leasing</strong> przydają się także jako wsparcie zarządzania stanami magazynowymi oraz  pomoc przy prowadzeniu działań handlowych skierowanych zaówno do obecnych, jak i potencjalnych klientów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/278-egeria-leasing-dla-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wsparcie obsługi firm zewnętrznych w branży leasingowej</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/275-egeria-leasing-firmy-zewnetrzne/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/275-egeria-leasing-firmy-zewnetrzne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[egeria leasing]]></category>
		<category><![CDATA[zintegrowany system informatyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Czołowe firmy oferujące usługi leasingowe współpracują zazwyczaj z wieloma partnerami zewnętrznymi. Taka współpraca wymaga profesjonalnego oprogramowania wspierającego najważniejsze powiązane zadania. Nie ważne czy to partnerem firmy jest zewnętrzny  sprzedawca, agencja reklamowa, systemy licytacyjne czy jakikolwiek inny podmiot &#8211; dobry system informatyczny dla firmy leasingowej powinien pozwalać na wykonywanie zadań na najwyższym poziomie w   jak najkrótszym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Czołowe firmy oferujące usługi leasingowe współpracują zazwyczaj z wieloma partnerami zewnętrznymi. Taka współpraca wymaga profesjonalnego oprogramowania wspierającego najważniejsze powiązane zadania. Nie ważne czy to partnerem firmy jest zewnętrzny  sprzedawca, <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a>, systemy licytacyjne czy jakikolwiek inny podmiot &#8211; dobry system informatyczny dla firmy leasingowej powinien pozwalać na wykonywanie zadań na najwyższym poziomie w   jak najkrótszym czasie. Przykładem takiego oprogramowania może być system <a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Egeria Leasing</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-275"></span>Jego funkcjonalności pozwalają na zarządzanie polityką sprzedaży oraz pełna obsługa zawartych umów. Ten<strong> zintegrowany system informatyczny</strong> daje wsparcie na każdym etapie obsługi zawartych umów, poczynając od ji umowy: zamówienie przedmiotów, rejestracja środków trwałych, odbiór przedmiotu, rozliczenie umowy, aktywacja umowy, fakturowanie płatności harmonogramu i opłat dodatkowych, aż do etapu zakończenia umowy. System<strong> <a title="egeria leasing" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/273-egeria-leasing-system/">Egeria Leasing</a></strong> zapewnia również pełną obsługę finansowo-księgową. Dzięki automatyzacji części zadań funkcjonowanie firmy zyskuje dużo większą dynamikę i płynność. Takie oprogramowanie przyczynia się także do zwiększenia efektywności wykonywanych działań.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/275-egeria-leasing-firmy-zewnetrzne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wsparcie zarządzania w firmie leasingowej</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/273-egeria-leasing-system/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/273-egeria-leasing-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[egeria leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm działających na polu leasingu]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie umowami leasingowymi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne oprogramowanie dla firm działających na polu leasingu pozwala zredukować koszty operacyjne. Jest to możliwe dzięki automatyzacji procesów związanych z zarządzaniem umowami leasingowymi. Jednym z najbardziej powszechnych systemów który umożliwia usprawnienie zadań tego typu jest Egeria Leasing.  Rozwiązanie stworzone przez Comarch pomaga również w utrzymaniu spójności danych przechowywanych w systemie poprzez wielojęzyczność i rozliczenia w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nowoczesne <strong>oprogramowanie dla firm działających na polu leasingu </strong>pozwala zredukować koszty operacyjne. Jest to możliwe dzięki automatyzacji procesów związanych z<strong> zarządzaniem umowami leasingowymi</strong>. Jednym z najbardziej powszechnych systemów który umożliwia usprawnienie zadań tego typu jest<strong> <a title="egeria leasing" href="http://wiadomoscipr.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji.html">Egeria Leasing</a></strong>.  Rozwiązanie stworzone przez Comarch pomaga również w utrzymaniu spójności danych przechowywanych w systemie poprzez wielojęzyczność i rozliczenia w różnych walutach. <a title="egeria leasing" href="http://www.trend.biz.pl/index.php?news=16931"><strong>Egeria Leasing</strong> </a> stanowi skuteczne wsparcie informatyczne dla osób podejmujących najważniejsze decyzje w firmie leasingowej.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-273"></span>Rozwiązanie szybko dostarcza im kompleksowych i klarownych informacji na temat kluczowych kwestii. Wdrożenia w wielu firmach pokazały, że<a title="egeria leasing" href="http://www.rwo.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji/"> <strong>Egeria Leasing</strong> </a>przyczynia się do znacznego zwiększenia konkurencyjności firm poprzez pełne przystosowanie sposoby jej działania do warunków ekonomicznych i legislacyjnych. Kadra zarządzająca bazując na informacjach zgromadzonych w systemie może podejmować bardziej trafne decyzje dzięki czemu firma osiąga lepsze wyniki i zdobywa przewagę nad konkurencją która jeszcze nie zaimplementowała najnowszych rozwiązań informatycznych dla firm oferujących usługi leasingowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/273-egeria-leasing-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comarch Egeria Leasing jako przykład oprogramowania dla sektora finansowego</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/269-comarch-egeria-oprogramowanie-leasing/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/269-comarch-egeria-oprogramowanie-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[it dla firm finansowych]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie sektor finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Funkcjonalności zintegrowanego systemu zarządzania, zaprojektowanego dla firm leasingowych,gwarantują wsparcie dla większości najważniejszych procesów zachodzących w jednostkach o tym profilu. Comarch Egeria Leasing to jeden z najbardziej znanych  polskich systemów dla firm leasingowych. Jego funkcjonalności pozwalają między innymi  na, szeroko pojętą, obsługę podpisywanych umów &#8211; od momentu zaakceptowania wniosku złożonego przez klienta przez wszystkie etapy realizacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Funkcjonalności zintegrowanego systemu zarządzania, zaprojektowanego dla firm leasingowych,gwarantują wsparcie dla większości najważniejszych procesów zachodzących w jednostkach o tym profilu.<a title="comarch egeria leasing" href="http://www.rwo.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji/"> <strong>Comarch Egeria Leasing</strong> </a>to jeden z najbardziej znanych  polskich systemów dla firm leasingowych. Jego funkcjonalności pozwalają między innymi  na, szeroko pojętą, obsługę podpisywanych umów &#8211; od momentu zaakceptowania wniosku złożonego przez klienta przez wszystkie etapy realizacji umowy: zamówienie przedmiotów, rejestracja środków trwałych, odbiór przedmiotu, rozliczenie umowy, aktywacja umowy, fakturowanie płatności harmonogramu i opłat dodatkowych, aż do etapu zakończenia umowy.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-269"></span>System <a title="comarch egeria leasing" href="http://solutions.oracle.com/partners/comarch"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a> jest bardzo pomocny także w przypadku refinansowania. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie portfelem instrumentów finansowych niezbędnych do realizacji zakupów przedmiotów umów. <strong><a title="comarch egeria leasing" href="http://www.computerworld.pl/news/3899/Egeria.w.Deutsche.Bank.Leasing.html">Comarch Egeria Leasing</a></strong> zapewnia również kompleksową obsługę ubezpieczeniową zawartych umów, wariantowe modele kalkulacji i fakturowania składek ubezpieczeniowych. W razie potrzeby użytkownicy mogą przeprowadzić  integracje z systemami zewnętrznymi brokerów ubezpieczeniowych na potrzeby pełnej ewidencji polis ubezpieczeniowych i szkód.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/269-comarch-egeria-oprogramowanie-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żródła koncepcji Business Intelligence</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/265-business-intelligence-zrodla/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/265-business-intelligence-zrodla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[metody Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie BI]]></category>
		<category><![CDATA[żródła Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Systemy Business Intelligence opiera się na czterech głównych elementach. Pierwszym źródłem koncepcji  Business Intelligence jest statystyka i ekonometria. Prym wiodą tutaj dziedziny takie jak statystyczna teoria rozpoznawania znaków, metody aksometryczne, wnioskowanie statystyczne czy też zaawansowane metody prognozowania. Kolejnym źródłem idei Business Intelligence są badania operacyjne takie jak programowanie liniowe, teoria decyzji oraz teoria gier. Nowoczesne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Systemy <strong>Business Intelligence</strong> opiera się na czterech głównych elementach. Pierwszym źródłem koncepcji <strong> <a title="business intelligence" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/262-business-intelligence/">Business Intelligence</a></strong> jest statystyka i ekonometria. Prym wiodą tutaj dziedziny takie jak statystyczna teoria rozpoznawania znaków, metody aksometryczne, wnioskowanie statystyczne czy też zaawansowane metody prognozowania. Kolejnym źródłem idei<strong> Business Intelligence</strong> są badania operacyjne takie jak programowanie liniowe, teoria decyzji oraz teoria gier. Nowoczesne systemy tego typu nie powstały by także bez koncepcji powiązanych ze sztuczną inteligencją.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-265"></span>W rozwiązaniach  <strong>Business Intelligence</strong> można odnaleźć metody przeszukiwania heurystycznego, maszynowe uczenie się, algorytmy genetyczne, sztuczne sieci neuronowe, systemy ekspertowe czy też systemy wnioskujące na podstawie analogii. Systemy informatyczne z grupy <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> nie mogłyby poprawnie funkcjonować bez technologii związanych z bazami danych.<strong> Oprogramowanie BI</strong> tego typu opiera się na rozwiązaniach wykorzystujących modelowanie danych, języki zapytań, zaawansowane metody indeksowania oraz optymalizacji zapytań. Jak widać systemy  <a title="business intelligence" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/262-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong></a> zostały stworzone w oparciu o cały szereg różnorodnych koncepcji dzięki czemu gwarantują one kompleksowe ujęcie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/265-business-intelligence-zrodla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognozy na rynku Business Intelligence</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/262-business-intelligence/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/262-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing IT]]></category>
		<category><![CDATA[implementacja systemu Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy rynku Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[software as a service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Według specjalistów najbliższe 4 lata mają być całkiem tłuste dla branży Business Intelligence. Polskie firmy są żywo zainteresowane wdrożeniami tego typu rozwiązań dlatego, że implementacja systemu  Business Intelligence gwarantuje szybki zwrot z inwestycji. Funkcjonalności oprogramowania przydają się zarówno w czasie koniunktury jak i  kryzysu.  Co prawda w sektorze IT można zauważyć symptomy recesji ale recesja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Według specjalistów najbliższe 4 lata mają być całkiem tłuste dla branży <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a>. Polskie firmy są żywo zainteresowane wdrożeniami tego typu rozwiązań dlatego, że <strong>implementacja systemu  Business Intelligence</strong> gwarantuje szybki zwrot z inwestycji. Funkcjonalności oprogramowania przydają się zarówno w czasie koniunktury jak i  kryzysu.  Co prawda w sektorze IT można zauważyć symptomy recesji ale recesja dotyczy głównie dostawców sprzętu a nie oprogramowania.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-262"></span>Badania przeprowadzone przez SAS Institute i IDG pokazały, że menedżerowie dużych i średnich firm są przekonani, że rozwiązania<a title="business intelligence" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/259-business-intelligence-urzadzenia-mobilne/"> <strong>Business Intelligence</strong></a> są pomocne  w czasie kryzysu. Ponad połowa z nich jest sądzi także, że efektem wdrożenia BI jest wyższa jakość informacji zarządczych. Takie tendencje sprawiają, że rynek<a title="business intelligence" href="http://www.systemydlafirm.info/423-business-intelligence/"> <strong>Business Intelligence</strong> </a>będzie rósł w siłę. Według znawców tematyki do 2012 roku branża odnotuje wzrost o 28 procent. Przewiduje się także, że wzrośnie zainteresowanie systemami  Business Intelligence oferowanymi w modelu SaaS (<strong>software as a service</strong>). Głównym powodem są oczywiście względy ekonomiczne. Systemy w tym modelu są zdecydowanie tańsze ale posiadają wiele ograniczeń. W modelu tym dostępne są rozwiązania  które pozwalają na tworzenie raczej prostych zapytań i raportów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/262-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence a urządzenia mobilne</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/259-business-intelligence-urzadzenia-mobilne/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/259-business-intelligence-urzadzenia-mobilne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence dla urządzeń mobilnych]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowania dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Duża popularność urządzeń mobilnych sprawia, że duża część oprogramowania dla firm jest rozbudowywana o funkcję działające w takiej technologii. Niestety taki trend nie objął jeszcze rozwiązań Business Intelligence; ich obecność a urządzeniach mobilnych jest dzisiaj niezmiernie mała. Przeprowadzone przez Forrester Research  badania wykazały, że taki stan rzeczy ma kilka przyczyn. Po pierwsze urządzania mobilne są [...]]]></description>
