<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy do zarządzania &#187; Zarządzanie w firmie</title>
	<atom:link href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/category/zarzadzanie-w-firmie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP do zarządzania firmą</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 15:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zasady efektywnego szkolenia IT</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/efektywne-szkolenia-it/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/efektywne-szkolenia-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Szkolenia z obsługi systemów ERP muszą odbywać się zgodnie z kilkoma ważnymi zaleceniami. Takie szkolenia informatyczne muszą na przykład oferować różnorodne techniki nauki po to aby uczestnikom łatwiej przychodziła zmiana sposób pojmowania i zwyczajów (co jest niezbędne podczas wdrożenia systemu ERP).
Istotne jest również to aby podczas takiego szkolenia IT nie skupiać się na  transakcjach systemowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szkolenia z obsługi systemów <strong>ERP</strong> muszą odbywać się zgodnie z kilkoma ważnymi zaleceniami. Takie <strong>szkolenia informatyczne </strong>muszą na przykład oferować różnorodne techniki nauki po to aby uczestnikom łatwiej przychodziła zmiana sposób pojmowania i zwyczajów (co jest niezbędne podczas wdrożenia <strong>systemu ERP</strong>).</p>
<p><span id="more-66"></span>Istotne jest również to aby podczas takiego <strong><a title="Szkolenia IT Comarch" href="http://www.comarch.pl/szkolenia/oferta_szkoleniowa" target="_blank">szkolenia IT</a></strong> nie skupiać się na  transakcjach systemowych ale na procesach biznesowych zachodzących w danej firmie. Kursy szkoleniowe z obsługi systemów<strong> <a href="http://www.comarch.pl/erp/">ERP</a></strong> muszą więc zapewniać uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy która osadzona jest w w kontekście codziennej pracy jaką oni wykonują. Wszak prowadzenie firmy nie ogranicza się do przeprowadzania odpowiednich operacji w systemie. Tego typu <strong>szkolenia informatyczne</strong> powinny przekazywać wiedzę na temat nowych metod działania tak  aby jak najczęściej nawiązywać do starych procesów, które panowały w przedsiębiorstwie przed wdrożeniem systemu <strong>ERP</strong>. Pracownicy firmy mają najczęściej sporo problemów z przestawieniem się na nowe sposoby działania a taka taktyka to dobry sposób na płynne przejście do nowych, bardziej efektywnych zasad. Każda firma przymierzająca się do wdrożenia powinna wysłać na <strong>szkolenia IT</strong> pracownika który będzie zajmował się później szkoleniem innych użytkowników systemu. Taki wewnętrzny specjalista może rozwiązać wiele problemów i ułatwić skomplikowany proces wdrożenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/efektywne-szkolenia-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard EDIFACT / EDI- charakterystyka i zasady działania</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/standard-edifact-edi-charakterystyka-i-zasady-dzialania/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/standard-edifact-edi-charakterystyka-i-zasady-dzialania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[edifact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Standard EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) został opracowany pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obecnie jest to nadrzędny standard przesyłania dokumentów elektronicznych. Dokumenty tworzone według zaleceń EDIFACT posiadają pola danych reprezentujące poszczególne części składowe informacji. Powiązane ze sobą dane tworzą segment, a zbiór takich segmentów tworzy wiadomość, która jest odpowiednikiem papierowego dokumentu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standard<strong> EDIFACT </strong>(Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) został opracowany pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obecnie jest to nadrzędny standard przesyłania dokumentów elektronicznych. Dokumenty tworzone według zaleceń<strong> <a title="EDIFACT - zarządzanie dokumentami" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/elektroniczna_wymiana_dokumentow/ecod_operator" target="_blank">EDIFACT</a></strong> posiadają pola danych reprezentujące poszczególne części składowe informacji. Powiązane ze sobą dane tworzą segment, a zbiór takich segmentów tworzy wiadomość, która jest odpowiednikiem papierowego dokumentu. Taka wiadomość opatrzona zostaje we właściwy nagłówek i stopkę, po to aby łatwiej można było ją odszukać. Taka forma obowiązuje we wszystkich dokumentach w standardzie <strong>EDIFACT</strong>, zarówno tych handlowych, jak i przewozowych czy finansowych.</p>
<p><span id="more-64"></span>Komunikacja według standardu <strong>EDIFACT</strong> składa się z kliku etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie danych do dokumentu, następnie plik z tymi danymi jest tłumaczony na format właściwy dla <strong>EDIFACT</strong>. Po takiej obróbce dokument wysyłany jest do skrzynki nadawczej po to by potem trafić do skrzynki odbiorczej adresata. Gdy trafi on już tam, wszystkie wspomniane czynności dokonują się  w odwrotnej kolejności. Ostatecznie adresat otrzymuje zestaw czytelnych dla niego informacji. Jak widać proces komunikacji w tym systemie jest dość prosty i posiada przy tym zalety takie jak redukcja kosztów i oszczędność czasu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/standard-edifact-edi-charakterystyka-i-zasady-dzialania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroniczna skrzynka podawcza &#8211; głowne korzyści po wdrożeniu</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/elektroniczna-skrzynka-podawcza-glowne-korzysci-po-wdrozeniu/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/elektroniczna-skrzynka-podawcza-glowne-korzysci-po-wdrozeniu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczna skrzynka podawcza]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczny obieg dokumentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Elektroniczna skrzynka podawcza wprowadza wiele ułatwień zarówno dla klientów, jak i pracowników organizacji. Przede wszystkim ułatwiają ona obieg dokumentów; po wdrożeniu elektronicznej skrzynki podawczej wszystkie dokumenty mogą być przesyłane przez klientów drogą elektroniczną.
Dzięki elektronicznemu podpisowi kwalifikowanemu dokumenty takie mają wartość taka samą jak te składane w tradycyjny sposób. Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala także na łatwiejszy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elektroniczna skrzynka podawcza</strong> wprowadza wiele ułatwień zarówno dla klientów, jak i pracowników organizacji. Przede wszystkim ułatwiają ona obieg dokumentów; po wdrożeniu<strong> elektronicznej skrzynki podawczej</strong> wszystkie dokumenty mogą być przesyłane przez klientów drogą elektroniczną.</p>
<p><span id="more-57"></span>Dzięki elektronicznemu podpisowi kwalifikowanemu dokumenty takie mają wartość taka samą jak te składane w tradycyjny sposób. <strong><a title="Elektroniczna Skrzynka Podawcza" href="http://www.comarch.pl/administracja_publiczna" target="_blank">Elektroniczna skrzynka podawcza</a></strong> pozwala także na łatwiejszy i szybszy obieg i prace na d dokumentami. Łatwiejsza jest także kontrola stanu pracy nad poszczególnymi projektami. W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia gdzie znajduje się dany dokument i w jakim stopniu zaawansowania znajdują się prace nad nim. <strong>Elektroniczna skrzynka podawcza</strong> zwiększa również poziom bezpieczeństwa danych. Poza tym wszyscy uzyskuje się możliwość długookresowego archiwizowania dokumentów elektronicznych oraz natychmiastowego backupu danych. <strong>Elektroniczna skrzynka podawcza</strong> daje również możliwość automatycznej kategoryzacji (rozdzielnik wg spraw) wpływających danych i rozdział ich w ustalone miejsca wewnętrznych systemów organizacji. Przynosi także większą skalowalność oraz dobrą wydajność całego systemu obiegu dokumentów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/elektroniczna-skrzynka-podawcza-glowne-korzysci-po-wdrozeniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie kryzysowe &#8211; Disaster Recovery Center</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-kryzysowe-disaster-recovery-center/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-kryzysowe-disaster-recovery-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie ryzykiem]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster Recovery Center]]></category>
		<category><![CDATA[zabezpieczanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie kryzysowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Infrastruktura IT ulega niestety czasem awariom i uszkodzeniom. Zdarzenia takie oczywiści mogą bardzo negatywnie wpłynąć na wyniki nasze firmy. Nietrudno wyobrazić sobie efekty awarii systemu produkcyjnego w jakiejkolwiek fabryce. 
Przerwanie produkcji i wystąpienie paraliżu organizacyjnego implikują niewypełnienie zobowiązań wobec klientów. Wśród pracowników spadają morale, nasi kontrahenci i klienci tracą do nas zaufani i finalnie zaczynamy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Infrastruktura IT </strong>ulega niestety czasem awariom i uszkodzeniom. Zdarzenia takie oczywiści mogą bardzo negatywnie wpłynąć na wyniki nasze firmy. Nietrudno wyobrazić sobie efekty awarii systemu produkcyjnego w jakiejkolwiek fabryce. <span id="more-52"></span></p>
<p>Przerwanie produkcji i wystąpienie paraliżu organizacyjnego implikują niewypełnienie zobowiązań wobec klientów. Wśród pracowników spadają morale, nasi kontrahenci i klienci tracą do nas zaufani i finalnie zaczynamy tracić ważne kontrakty.  Aby tego uniknąć możemy skorzystać z usług <strong><a title="Distaster Recovery Center" href="http://redukcjakosztow.comarch.pl/outsourcing-zarzadzania-it/opis-techniczny.php" target="_blank">Disaster Recovery Center</a></strong>. Pozwoli nam to solidnie zabezpieczyć firmę przed takimi niepożądanymi zdarzeniami. <strong>Disaster Recovery Center</strong> stworzone jest do zapobiegania i przezwyciężania sytuacji kryzysowych. Dzięki takiej usłudze podczas newralgicznego momentu możemy wznowić najbardziej kluczowe dla firmy procesy. W ramach usługi  <strong>Disaster Recovery Center</strong> przegotowywana jest infrastruktura która w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej , przejmie najważniejsze procesy które nie mogły zostać zrealizowane.  Przygotowania do wprowadzenia  DRC trwają trochę czasu ale dzięki temu rozwiązaniu zyskujemy komfort bezpieczeństwa produkcji. Takie zabezpieczenie przed efektami katastrofy powinno być uwzględnione w strategi każdej wiekszej firmy. Wszak lepiej dmuchać na zimne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-kryzysowe-disaster-recovery-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wdrożenie systemów ERP</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/wdrozenie-systemow-erp/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/wdrozenie-systemow-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[systemy zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[wdrażanie systemów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Wdrażanie systemu ERP to czasochłonny proces. Systemy do zarządzania z reguły są bardzo skomplikowane i wymagają precyzyjnego dopasowania do firmy, po to by mogły w pełni spełniać swoje funkcje. Najczęściej proces taki trwa od trzech miesięcy do jednego roku. Podczas ich wdrażania niezbędna jest refleksja nad każdym krokiem.
Nieustannie przeprowadzane są konsultacje, ciągle tworzy się nowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wdrażanie <strong>systemu ERP</strong> to czasochłonny proces. Systemy do zarządzania z reguły są bardzo skomplikowane i wymagają precyzyjnego dopasowania do firmy, po to by mogły w pełni spełniać swoje funkcje. Najczęściej proces taki trwa od trzech miesięcy do jednego roku. Podczas ich wdrażania niezbędna jest refleksja nad każdym krokiem.</p>
<p><span id="more-44"></span>Nieustannie przeprowadzane są konsultacje, ciągle tworzy się nowe plany. Poza tym<strong> <a title="ERP - systemy zarządzania firmą" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank">systemy do zarządzania</a></strong> sprawiają, że niezbędna jest zmiana  organizacji pracy pracowników firmy. Aby wdrożenie odniosło sukces koniecznie musi zajść szereg zmian w ich pracy. Dlatego bardzo istotne jest aby wszystkie zatrudnione osoby wiedziały o wprowadzaniu <em>systemu ERP</em> i miały świadomość tego jakie ma to dla nich konsekwencje. <strong>Systemy do zarządzania</strong> będą  działać w pełni tylko wtedy jeśli w ich wdrażaniu będą brać udział wszyscy pracownicy.</p>
<p>Podczas szukania profesjonalnej pomocy w wdrożeniu warto pamiętać o tym , że niekoniecznie na czele projektu musi stać specjalista IT. Z reguły takie osoby żądają pokaźnych kwot za pomoc przy wdrożeniach <strong>systemów ERP</strong>. Trochę niej kosztowne są usługi zawodowych konsultantów <strong>ERP</strong>. Są oni specjalnie wyszkoleni we wdrażaniu takich. systemów. Najczęściej przedsiębiorstwa korzystają z usług dostawców systemów <strong>ERP</strong> oraz  firm konsultingowych które mają już spore doświadczenie na obszarze implementacji takich programów.  Można wyróżnić trzy rodzaje usług świadczonych przy wdrażaniu <strong>systemów ERP</strong>, mianowicie consulting, dostosowanie i obsługa techniczna. Usługi doradcze przydają się przede  wszystkim w początkowej fazie wdrożenia nowego systemu.</p>
<p>Konsultanci pomagają wtedy przystosować firmę do nowego oprogramowania. Przeprowadzają szkolenia dotyczące systemu, uczą jak poprawić efektywność  w danej firmie i usprawnić workflow. Osoby świadczące usługi dostosowawcze zajmują się poszerzeniem możliwości nowego systemu<strong> ERP</strong>.</p>
<p>Tworzą również nowe interfejsy umożliwiając w ten sposób zmianę sposobu wykorzystania systemu. Są one potrzebne ponieważ zazwyczaj <strong>systemy ERP</strong> obsługują dużo podstawowych procedur ale trzeba je nieznacznie przekształcać po to by móc rozciągnąć ich działanie również na nowe potrzeby firmy. Ostatnim typem usług jest obsługa techniczne czyli usługi wsparcia i utrzymania <strong>systemów ERP</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/wdrozenie-systemow-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy dla firm. Program magazynowy, programy workflow.</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/program-magazynowy-programy-workflow/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/program-magazynowy-programy-workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[program magazynowy]]></category>
		<category><![CDATA[programy workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach średniej wielkości firma bez komputerów nie ma możliwości dorównać swojej konkurencji. Ciężko znaleźć branżę, w której używanie komputerów w firmach nie byłoby konieczne. Podobnie sprawa się ma z internetem. Większość nowopowstających firm posiada własne strony internetowe będące wizytówką i często ofertą firmy. Strony już same w sobie są doskonałym miejscem na sprzedaż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dzisiejszych czasach średniej wielkości firma bez komputerów nie ma możliwości dorównać swojej konkurencji. Ciężko znaleźć branżę, w której używanie komputerów w firmach nie byłoby konieczne. Podobnie sprawa się ma z internetem. Większość nowopowstających firm posiada własne strony internetowe będące wizytówką i często ofertą firmy. Strony już same w sobie są doskonałym miejscem na sprzedaż różnych produktów lub usług i rzecz jasna wiele firm korzysta z takiego dobrodziejstwa. Jednak do sprawowania kontroli nad stroną potrzebny jest komputer. To tylko jeden z wielu przypadków, w których komputery mogą pomocne w przedsiębiorstwach.</p>
<p><span id="more-40"></span></p>
<p>Podstawowym oprogramowaniem najczęściej spotykanym w średniej wielkości przedsiębiorstwach jest np. <strong><a title="Program magazynowy" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/sprzedaz/  " target="_blank">program magazynowy</a></strong> czy też <strong>program księgowy</strong>. Programy magazynowe służą np. do śledzenia zamówień towarów, produkcję, transport, zapotrzebowanie. Jedną z głównych zalet korzystania z programu księgowego  jest oszczędność czasu, co z kolei pozwala na skupienie swojej uwagi i energii na realizację innych zadań kluczowych dla firmy. Dodatkowo np. <strong><a title="Programy Workflow - Comarch" href="http://www.comarch.pl/administracja_publiczna/produkty/administracja_publiczna/comarch_workflow  " target="_blank">programy workflow</a></strong> pozwalają znacznie przyspieszyć obieg wszelkich dokumentów i informacji w firmie, przez co zwiększa się zarazem efektywność jej działań.</p>
<p>Do bardziej rozbudowanych systemów do zarządzania firmą należą <strong>systemy ERP</strong>. Na takie systemy najczęściej decydują się przedsiębiorstwa średnie i duże, zatrudniające od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników. <strong>Systemy klasy ERP</strong> najczęściej wiążą się ze sporym wydatkiem dla firmy, stąd musi to być wybór przemyślany. Jednak korzyści płynące z korzystania z systemu <strong>ERP</strong> w przedsiębiorstwie są zwykle bardzo duże zarówno dla użytkowników tych systemów jak i rzecz jasna całej firmy. Systemy te służą do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, poprawiają zatem jakość usługi i zwiększają efektywność i wydajność firmy. Ponieważ z tej klasy oprogramowania może korzystać jednocześnie wiele osób w różnoraki sposób. <strong>Oprogramowanie ERP</strong> może zostać zintegrowane praktycznie z każdym innym systemem działającym w firmie co umożliwia m.in. poprawienie procesów workflow w jej obrębie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/program-magazynowy-programy-workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie sprzedażą, dokumentami i procesami w firmie</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-sprzedaza-dokumentami-i-procesami-w-firmie/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-sprzedaza-dokumentami-i-procesami-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[archiwum zakładowe]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management System]]></category>
		<category><![CDATA[system do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie sprzedażą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise Resource Planning (ERP) to zintegrowany informatyczny system do zarządzania rozwojem firmy, który wspiera i kontroluje wewnętrzną działalność przedsiębiorstwa. To niestandardowe oprogramowanie zapewnia ugruntowany system planowania zasobów, kontrolę zarządzania, zarządzanie sprzedażą i wiele innych. System ERP gwarantuje przyjazne dla użytkownika modele przetwarzania transakcji, koordynowane z innymi rodzajami działalności przedsiębiorstwa oraz zintegrowanie różnych skomplikowanych operacji różnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enterprise Resource Planning (ERP) </strong>to zintegrowany informatyczny <strong><a title="System do zarządzania" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank">system do zarządzania</a></strong> rozwojem firmy, który wspiera i kontroluje wewnętrzną działalność przedsiębiorstwa. To niestandardowe oprogramowanie zapewnia ugruntowany system planowania zasobów, kontrolę zarządzania, <strong><a title="Zarządzanie sprzedażą" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/wsparcie_sprzedazy/ecod_dystrybucja/" target="_blank">zarządzanie sprzedażą</a></strong> i wiele innych. <strong>System ERP</strong> gwarantuje przyjazne dla użytkownika modele przetwarzania transakcji, koordynowane z innymi rodzajami działalności przedsiębiorstwa oraz zintegrowanie różnych skomplikowanych operacji różnego typu. <span id="more-35"></span><br />
Głównym zadaniem i jednocześnie zaletą <strong>systemów ERP</strong> jest ich elastyczne dostosowanie do działalności firmy tak, aby zintegrować ze sobą działania całego przedsiębiorstwa. Ten specjalny system upraszcza przepływ informacji w organizacji poprzez integrację informacji w każdym departamencie i części przedsiębiorstwa z pomocą rozwiązań takich jak np. <strong><a title="Document Management System Comarch" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/zarzadzanie_dokumentami_i_procesami" target="_blank">Document Management System</a></strong>. Przy użyciu tego systemu, użytkownik może łatwo szukać wszelkiego rodzaju informacji w jak najkrótszym czasie oraz przesyłać je do różnych departamentów firmy. Ułatwia także od początku do końca prowadzenie procesów biznesowych poprzez ulepszone komunikowanie się i korzystanie ze wspólnej bazy danych.</p>
<p>W dzisiejszym świecie, <strong>ERP</strong> jest uznawany za cenne oprogramowanie, które zapewnia większą przejrzystość i efektywność pracy szczególnie w bardzo dużych przedsiębiorstwach. Można łatwo sprawdzić dokładny stan wszystkich działań i procesów biznesowych zachodzacych w firmie.</p>
<p>Użytkownik takiego <strong>systemu ERP</strong> może łatwo przeprowadzić transakcję i obliczyć jej ewentualny wpływ na dalsze procesy. Za pomocą tego systemu mozliwe jest właściwe prowadzenie <strong><a title="Archiwum zakładowe Comarch" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/elektroniczna_wymiana_dokumentow/ecod_archiwum" target="_blank">archiwum zakładowego</a></strong>, przechowywanie dokumentacji produkcji, zapasów, zamówień, fakturowanie i księgowanie rzeczywistej sprzedaży mogą być rejestrowane dokładnie i zmniejsza szanse w znacznym stopniu na występowanie różnych błędów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-sprzedaza-dokumentami-i-procesami-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prekonfigurowane systemy ERP</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/prekonfigurowane-systemy-erp/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/prekonfigurowane-systemy-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Prekonfigurowane systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[system do zarządzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Prekonfigurowane systemy ERP są gwarancją oszczędności czasu przeznaczonego na wdrożenie nawet do tego stopnia, że możliwe jest pominięcie w całości niektórych procesów wdrożeniowych. Do takich procesów należy np. analiza przedwdrożeniowa, która jest konieczna przy wdrożeniach standardowych zintegrowanych systemów ERP do ustalenia wstępnych parametrów oprogramowania. Wiadomo, że każda godzina pracy specjalistów wdrożeniowych kosztuje. Pominięcie części procesów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prekonfigurowane <strong>systemy ERP</strong> są gwarancją oszczędności czasu przeznaczonego na wdrożenie nawet do tego stopnia, że możliwe jest pominięcie w całości niektórych procesów wdrożeniowych. Do takich procesów należy np. analiza przedwdrożeniowa, która jest konieczna przy wdrożeniach standardowych zintegrowanych systemów ERP do ustalenia wstępnych parametrów oprogramowania. Wiadomo, że każda godzina pracy specjalistów wdrożeniowych kosztuje. Pominięcie części procesów daje zatem firmie spore oszczędności, a sam prekonfigurowany <strong><a title="System do zarządzania ERP" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank">system do zarządzania</a></strong> ERP można nabyć już za 300 tys. zł. <span id="more-33"></span></p>
<p>Powstaje zatem pytanie jakie czynniki brać pod uwagę przy wyborze takiego <strong>systemu ERP</strong> oraz dostawcy tego systemu? Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na funkcjonalność samego systemu. Mimo, iż pewne parametry są ustalone &#8220;na sztywno&#8221; jego funkjconalność nie powinna znacznie odbiegać od standardowego oprogramowania ERP dla firm. Drugim czynnikiem branym pod uwagę powinna być możliwość rozbudowy systemu. Te dwie kwestie są najbardziej kluczowe, aby zapewnić dobre zarządzanie firmą z możliwością elastycznego dopasowania zintegrowanego systemu do potrzeb przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/prekonfigurowane-systemy-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie łańcuchem dostaw</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-lancuchem-dostaw/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/zarzadzanie-lancuchem-dostaw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie łańcuchem dostaw]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybucja towarów]]></category>
		<category><![CDATA[ECR]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie magazynowe]]></category>
		<category><![CDATA[program do fakturowania]]></category>
		<category><![CDATA[system dystrybucji]]></category>
		<category><![CDATA[system EDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Na temat ECR czyli efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw dla klientów napisano już bardzo dużo. ECR to dość prosta idea, jednakże często sprawia wiele problemów przy jej realizacji. ECR jako strategia zarządzania łańcuchem dostaw musi kłaść największy nacisk na komunikację. Komunikacja jest niezwykle ważna, gdyż obejmuje cały łańcuch dostawców począwszy od producentów, przez dystrybutorów, hurtowników, detalistów [...]]]></description>
