<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy do zarządzania &#187; Business Process Management</title>
	<atom:link href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/category/business-process-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu</link>
	<description>Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP do zarządzania firmą</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 15:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>BPM w zarządzaniu przedsiębiorstwem</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/bpm-w-zarzadzaniu-przedsiebiorstwem/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/bpm-w-zarzadzaniu-przedsiebiorstwem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie procesowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Obecna technika informatyczna oraz rozwój systemów telekomunikacyjnych stworzyły możliwości wdrożeń i wykorzystania na szeroką skalę systemów do zarządzania procesowego (BPM). Koncepcja Adama Smitha, która zakładała podzielenie pracy na podstawowe części, z których każda byłaby wykonywana przez wykwalifikowanego specjalistę znalazła zastosowanie w zarządzaniu procesami w dużych korporacjach. Business Process Management (BPM) zakłada zatem skupienie się na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecna technika informatyczna oraz rozwój systemów telekomunikacyjnych stworzyły możliwości wdrożeń i wykorzystania na szeroką skalę <strong>systemów do zarządzania procesowego (<a title="BPM" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/trade/products/dms  " target="_blank">BPM</a>)</strong>. <span id="more-8"></span>Koncepcja Adama Smitha, która zakładała podzielenie pracy na podstawowe części, z których każda byłaby wykonywana przez wykwalifikowanego specjalistę znalazła zastosowanie w zarządzaniu procesami w dużych korporacjach. <strong>Business Process Management (BPM)</strong> zakłada zatem skupienie się na pojedynczych elementach procesu i zarządzanie nimi przez dopowiednie jednostki. Pojedyncze procesy w <strong>BPM</strong> takie jak np. otrzymanie zlecenia, wydawanie towaru z magazynu, dostarczanie towarów &#8211; są bardzo istotne, jednak proces ten musi być ciągły i działać perfekcyjnie. Należy mieć świadomość iż takie sterowanie procesami poprzez dzielenie ich na segmenty niewiele znaczy dla klienta. Jemu zależy na działaniu całego procesu zarządzania.<br />
W sytuacji zarządzania procesami niezleżnie od skali wielkości przedsiębiorstwa lub jego sektorów działanie firmy opiera sięo pracę zespołów specjalistów. Zaangażowanie każdej osoby z zespołu pracowników może być różne, zależy przede wszystkich od realizowanych zadań. Analiza efektywności działań poszczególnych osób i zespołów jest możliwa dzięki informatycznym <strong>systemom do zarządzania</strong>. Rejestrują one wszelkie działania i analizują biorąc pod uwagę różne kryteria. Dzięki temu cały proces zarządzania jest kontrolowany i możliwe są dynamiczne zmiany dla polepszenia jego efektywności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/bpm-w-zarzadzaniu-przedsiebiorstwem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Process Management. Comarch na konferencji Banking Innovation Forum.</title>
		<link>http://systemy.do-zarzadzania.eu/business-process-management-comarch-na-konferencji-banking-innovation-forum/</link>
		<comments>http://systemy.do-zarzadzania.eu/business-process-management-comarch-na-konferencji-banking-innovation-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management System]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemy.do-zarzadzania.eu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 14-15 maja 2009 w Wiedniu miała miejsce konferencja Banking Innovation Forum, na której zostały przedstawione najnowsze systemy informatyczne dla sektora bankowości. Firma Comarch przedstawiła na konferencji najnowsze oprogramowanie BPM (Business Process Management), w której się specjalizuje od lat i posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów typu workflow. Obecnie systemy BPM są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 14-15 maja 2009 w Wiedniu miała miejsce konferencja Banking Innovation Forum, na której zostały przedstawione najnowsze <strong>systemy informatyczne dla sektora bankowości</strong>. <span id="more-6"></span>Firma Comarch przedstawiła na konferencji najnowsze oprogramowanie <strong><a title="BPM" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/trade/products/dms  " target="_blank">BPM</a> (Business Process Management)</strong>, w której się specjalizuje od lat i posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów typu <strong>workflow</strong>. Obecnie <strong>systemy BPM</strong> są niezwykle ważnymi narzędziamy szczególnie w dobie kryzysu. Pozwalają one na podniesienie efektywności działalności firmy przy jednoczesnym obniżaniu kosztów jej funkcjonowania.</p>
<p>Na konferencji bardzo dokładnie zostały wytłumaczone takie pojęcia jak proces, workflow, które nie są pojęciami stricte biznesowymi. Procesy towarzyszą nam w życiu codziennym od porannej pobudki, przez pracę, aż po sen. Procesami są czynności, które wykonujemy i podejmowane przez nas decyzje. Procesy mieszają się w pojęciem workflow. Pojęcie &#8220;workflow&#8221; w dosłownym tłumaczeniu oznacza &#8220;przepływ pracy&#8221;. W kontekście systemów informatycznych oraz <strong>BPM <a title="workflow" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/trade/products/dms  " target="_blank">workflow</a></strong> to procesy wykonywane przez użytkowników systemów w kolejnych krokach ich działań połączone z towarzyszącym im przepływem informacji, danych, dokumentów, którymi użytkownicy kierują się i sugerują przy podejmowaniu decyzji i podejmowaniu kolejnych procesów wchodzących w skład <strong>workflow</strong>.</p>
<p>Zarządzanie procesami lub całym workflow to właśnie process management. Jeśli zarządzanie dotyczy procesów biznesowych &#8211; w prosty sposób otrzymujemy <strong>Business Process Management</strong>, w skrócie BPM. <strong>Systemy BPM</strong> to potężne narzędzia służące do optymalizacji wszelkich procesów biznesowych zachodzących w firmie. Zwierają edytory do projektowania procesów workflow, narządzia do ich optymalizacji oraz moduły służące do kontroli zależności tychże procesów między sobą. Ilość procesów w firmie jest bardzo duża, czasem zachodzi potrzeba rozróżniania poszczególnych systemów <strong>BPM</strong>, które służą do obsługi poszczególnych procesów biznesowych. Do przykładowych rozszerzeń BPM można zaliczyć moduły Credit Process Management czy też <strong><a title="Document Management System" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/trade/products/dms  " target="_blank">Document Management System</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemy.do-zarzadzania.eu/business-process-management-comarch-na-konferencji-banking-innovation-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
